| Judul | ANALISIS PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PERAN ANGKATAN DARAT TERHADAP PERTAHANAN NEGARA (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD) |
| Pengarang | bayu setiawan FREDI FIRMANSYAH Eri R. Hidayat Achmed Sukendro Adnan Madjid Cristine Sri Marnani |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2021 |
| Subjek | Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- Tesis Mahasiswa 2021 -- Pembentukan -- Peran AD -- Komponen Cadangan Matra Darat -- Penggunaan -- Mobilisasi |
| Catatan | Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk, sedangkan perannya sangat penting dalam sistem pertahanan negara sebagai penambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI. Permasalahan penelitian yaitu tentang kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan pembangunan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan menganalisis pembangunan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari literatur-literatur dan narasumber yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Komcad Matra Darat dapat meningkatkan peran TNI AD pada fungsi utama pertempuran. Komcad yang dikembalikan ke masayarakat dan tersebar di seluruh wilayah NKRI merupakan Bapul yang membantu peran TNI sebagai mata dan telinga. Komponen Cadangan Matra Darat dibentuk kedalam satuan tempur setingkat Batalyon dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad) dan satuan Brigade. Komposisi personel yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara personel TNI AD dan personel Komcad Matra Darat dimana pucuk pimpinan/komandannya dipegang personel TNI AD aktif. Batalyon-Batalyon Komcad akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim dengan tujuan sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama. Sebagai rekomendasi, berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mempercepat terbentuknya Komponen Cadangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kajian dari TNI AD. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL_FREDI FIRMANSYAH_120190303014.pdf | JOURNAL_FREDI FIRMANSYAH_120190303014.pdf | Baca | |
| 2 | f8420eb1b0ac33b45d65f4ea6ea11f06.pdf | f8420eb1b0ac33b45d65f4ea6ea11f06.pdf | Baca | |
| 3 | 071f213f7d1d7a4241237d25f050107e.pdf | 071f213f7d1d7a4241237d25f050107e.pdf | Baca | |
| 4 | 4b4187f9826a47974199e7e2f7d2e4ce.pdf | 4b4187f9826a47974199e7e2f7d2e4ce.pdf | Baca | |
| 5 | f0ac5c4ad9de82fed28a6b463b943508.pdf | f0ac5c4ad9de82fed28a6b463b943508.pdf | Baca | |
| 6 | 4cececfb1dd38899a4cf06d7ad139745.pdf | 4cececfb1dd38899a4cf06d7ad139745.pdf | Baca | |
| 7 | 8cffc0936efe1468c106542ebb7127f7.pdf | 8cffc0936efe1468c106542ebb7127f7.pdf | Baca | |
| 8 | 32e65826b9e345d962a7187c18d741e2.pdf | 32e65826b9e345d962a7187c18d741e2.pdf | Baca | |
| 9 | 6ffcbc6ac0f201bab0885601c7212ab7.pdf | 6ffcbc6ac0f201bab0885601c7212ab7.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.21.011 | T.33.21.011 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001576 | ||
| 005 | 20260218015757 | ||
| 008 | 260218################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001576 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T.33.21.011 |
| 090 | $a T.43.21.007 | ||
| 100 | 0 | # | $a bayu setiawan |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PERAN ANGKATAN DARAT TERHADAP PERTAHANAN NEGARA (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2021 |
| 500 | # | # | $a Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk, sedangkan perannya sangat penting dalam sistem pertahanan negara sebagai penambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI. Permasalahan penelitian yaitu tentang kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan pembangunan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan menganalisis pembangunan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari literatur-literatur dan narasumber yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Komcad Matra Darat dapat meningkatkan peran TNI AD pada fungsi utama pertempuran. Komcad yang dikembalikan ke masayarakat dan tersebar di seluruh wilayah NKRI merupakan Bapul yang membantu peran TNI sebagai mata dan telinga. Komponen Cadangan Matra Darat dibentuk kedalam satuan tempur setingkat Batalyon dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad) dan satuan Brigade. Komposisi personel yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara personel TNI AD dan personel Komcad Matra Darat dimana pucuk pimpinan/komandannya dipegang personel TNI AD aktif. Batalyon-Batalyon Komcad akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim dengan tujuan sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama. Sebagai rekomendasi, berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mempercepat terbentuknya Komponen Cadangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kajian dari TNI AD. |
| 650 | 4 | $a Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- Tesis Mahasiswa 2021 -- Pembentukan -- Peran AD -- Komponen Cadangan Matra Darat -- Penggunaan -- Mobilisasi | |
| 700 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a Adnan Madjid |
| 700 | 0 | # | $a Cristine Sri Marnani |
| 700 | 0 | # | $a Eri R. Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a FREDI FIRMANSYAH |
| 990 | # | # | $a T.33.21.011/UNHAN/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :