| Judul | IMPLIKASI PEMBERITAAN MEDIA ARUS UTAMA NASIONAL TERHADAP KETAHANAN MASYARAKAT MENGHADAPI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI COVID-19 (Studi pada Pengguna Twitter di Indonesia) |
| Pengarang | HANA NABILA I Gede Sumertha KY Eri R. Hidayat Achmed Sukendro Puguh Santoso M. Adnan Madjid |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2021 |
| Subjek | Media Massa -- Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- Tesis Mahasiswa 2021 -- Covid-19 -- Twitter -- Information Arbitrage -- Ketahanan Masyarakat |
| Catatan | Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah memutuskan untuk melakukan transisi dari permbatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk menyelamatkan perekonomian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis implikasi pemberitaan media online terhadap ketahanan masyarakat menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19, yakni melalui tanggapan netizen di Twitter terhadap pemberitaan terkait new normal. Media massa memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan mitigasi serta mengawasi kebijakan tata kelola penanganan pandemi. Di sisi lain, realitas yang dikonstruksi oleh media mempengaruhi opini publik dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data didapatkan melalui wawancara terhadap lima narasumber yang relevan di bidang komunikasi pemerintahan dan media massa, studi pusaka, dan observasi berdasarkan peta Social Network Analysis (SNA) media sosial Twitter. Analisis penelitian menggunakan teori ketahanan masyarakat oleh Nuwayhid et al (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kluster dalam perbincangan mengenai new normal di Twitter, yaitu kluster pro pemerintah, pro oposisi, dan information arbitrage. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemberitaan mengenai new normal dari beragam perspektif, meleburkan kohesi sosial yang sebelumnya telah terbentuk. Di sisi lain, aspek solidaritas masyarakat menguat didorong oleh pemberitaan mengenai praktik baik di masyarakat. Solidaritas organik terbentuk di masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi Covid19. Kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui tata kelola penanganan Covid-19 menunjukkan terjadinya kegamangan dengan terbentuknya kelompok pro oposisi dan pro pemerintah. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menganalisis persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi guna meningkatkan ketahanan masyarakat. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL__HANA NABILA_120190303016.pdf | JOURNAL__HANA NABILA_120190303016.pdf | Baca | |
| 2 | 5456ff08927b57018cdbb3a366c342b9.pdf | 5456ff08927b57018cdbb3a366c342b9.pdf | Baca | |
| 3 | d17b87daeed3882485d0a32ab98acc7c.pdf | d17b87daeed3882485d0a32ab98acc7c.pdf | Baca | |
| 4 | cd82d1a0526c64fb6ef1d5d8e0db71a7.pdf | cd82d1a0526c64fb6ef1d5d8e0db71a7.pdf | Baca | |
| 5 | 813b4314a15bda4c1cd61dcc143eebfb.pdf | 813b4314a15bda4c1cd61dcc143eebfb.pdf | Baca | |
| 6 | 97418c7a95917d112049facf6e0bcc26.pdf | 97418c7a95917d112049facf6e0bcc26.pdf | Baca | |
| 7 | accafade7795bbf9f791bad067f683a8.pdf | accafade7795bbf9f791bad067f683a8.pdf | Baca | |
| 8 | e96bcec21b073c171fda63d8f20dd39b.pdf | e96bcec21b073c171fda63d8f20dd39b.pdf | Baca | |
| 9 | 547818620026a09945766dce7289e14d.pdf | 547818620026a09945766dce7289e14d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.21.013 | T.33.21.013 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001578 | ||
| 005 | 20260218015748 | ||
| 008 | 260218################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001578 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T.33.21.013 |
| 090 | $a T.43.21.007 | ||
| 100 | 0 | # | $a HANA NABILA |
| 245 | 1 | # | $a IMPLIKASI PEMBERITAAN MEDIA ARUS UTAMA NASIONAL TERHADAP KETAHANAN MASYARAKAT MENGHADAPI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI COVID-19 (Studi pada Pengguna Twitter di Indonesia) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2021 |
| 500 | # | # | $a Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah memutuskan untuk melakukan transisi dari permbatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk menyelamatkan perekonomian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis implikasi pemberitaan media online terhadap ketahanan masyarakat menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19, yakni melalui tanggapan netizen di Twitter terhadap pemberitaan terkait new normal. Media massa memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan mitigasi serta mengawasi kebijakan tata kelola penanganan pandemi. Di sisi lain, realitas yang dikonstruksi oleh media mempengaruhi opini publik dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data didapatkan melalui wawancara terhadap lima narasumber yang relevan di bidang komunikasi pemerintahan dan media massa, studi pusaka, dan observasi berdasarkan peta Social Network Analysis (SNA) media sosial Twitter. Analisis penelitian menggunakan teori ketahanan masyarakat oleh Nuwayhid et al (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kluster dalam perbincangan mengenai new normal di Twitter, yaitu kluster pro pemerintah, pro oposisi, dan information arbitrage. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemberitaan mengenai new normal dari beragam perspektif, meleburkan kohesi sosial yang sebelumnya telah terbentuk. Di sisi lain, aspek solidaritas masyarakat menguat didorong oleh pemberitaan mengenai praktik baik di masyarakat. Solidaritas organik terbentuk di masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi Covid19. Kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui tata kelola penanganan Covid-19 menunjukkan terjadinya kegamangan dengan terbentuknya kelompok pro oposisi dan pro pemerintah. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menganalisis persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi guna meningkatkan ketahanan masyarakat. |
| 650 | 4 | $a Media Massa -- Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Fakultas Keamanan Nasional -- Tesis Mahasiswa 2021 -- Covid-19 -- Twitter -- Information Arbitrage -- Ketahanan Masyarakat | |
| 700 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a Eri R. Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a I Gede Sumertha KY |
| 700 | 0 | # | $a M. Adnan Madjid |
| 700 | 0 | # | $a Puguh Santoso |
| 990 | # | # | $a T.33.21.013/UNHAN/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :