| Judul | PENGARUH IDENTITAS NASIONAL DAN TOLERANSI BERAGAMA TERHADAP PAHAM RADIKALISME DI KOTA SEMARANG |
| Pengarang | bayu setiawan Siswo Hadi Sumantri IDK Kerta Widana Eri R. Hidayat Arief Budiarto ISWATI |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | identitas nasional -- toleransi beragama -- paham radikalisme -- Prodi Damai Resolusi Konflik |
| Catatan | Menguatnya gerakan kelompok keagamaan di luar kelompok keagamaan mainstream yaitu radikalisme kini mulai ditunjukkan diruang publik. Radikalisme merupakan sebuah fenomena yang muncul dengan ciri khasnya yang selalu mempertentangkan nilai-nilai yang diyakini dengan nilai yang sudah ada di Indonesia. Sistem nilai yang terbangun seperti Pancasila dan UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan agama yang yang dianutnya. Bagi kelompok radikal, sistem nilai tersebut dinilai salah dan sudah seharusnya diganti sesuai dengan ideologi yang dianutnya (Hamzah, 2018). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh identitas nasional dan toleransi beragama terhadap paham radikalisme di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Data dikumpulkan dari 400 masyarakat Kota Semarang yang diambil menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) identitas nasional berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme sebesar dengan nilai koefisien regresi 0,186 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,186X1, (2) toleransi beragama berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme dengan nilai koefisien regresi 0,634 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,634X2, (3) identitas nasional dan toleransi beragama secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme dengan nilai R Square 0,342 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,186X1-0,634X2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah identitas nasional dan toleransi beragama berpengaruh terhadap paham radikalisme baik secara parsial maupun simultan. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah kedepannya perlu dilakukan penambahan variabel di luar ke tiga variabel ini seperti variabel karakteristik individu seperti kecenderungan berpikir tertutup dan faktor perbedaan demografis. Kata Kunci : identitas nasional, toleransi beragama, paham radikalisme |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46e54049ef2cd89e4b45659d99a9052e.pdf | 46e54049ef2cd89e4b45659d99a9052e.pdf | Baca | |
| 2 | 839c9984e2cf9b6f7872e654f1f4b14b.pdf | 839c9984e2cf9b6f7872e654f1f4b14b.pdf | Baca | |
| 3 | 40504873b8f72156e9ab718b67cfe16f.pdf | 40504873b8f72156e9ab718b67cfe16f.pdf | Baca | |
| 4 | 9996a7373fc195769491f861d7ea6eb8.pdf | 9996a7373fc195769491f861d7ea6eb8.pdf | Baca | |
| 5 | 819b4817f125e54d5acc494481c3bace.pdf | 819b4817f125e54d5acc494481c3bace.pdf | Baca | |
| 6 | a22cb312166558cb99a858dd1bd253aa.pdf | a22cb312166558cb99a858dd1bd253aa.pdf | Baca | |
| 7 | ddff7630f1ec5c2b330bde188c1e8d3a.pdf | ddff7630f1ec5c2b330bde188c1e8d3a.pdf | Baca | |
| 8 | d0e002533d5fea3bd9c6665c7db286ff.pdf | d0e002533d5fea3bd9c6665c7db286ff.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.22.006 | T.33.22.006 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001739 | ||
| 005 | 20260213112212 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001739 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a bayu setiawan |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH IDENTITAS NASIONAL DAN TOLERANSI BERAGAMA TERHADAP PAHAM RADIKALISME DI KOTA SEMARANG |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Menguatnya gerakan kelompok keagamaan di luar kelompok keagamaan mainstream yaitu radikalisme kini mulai ditunjukkan diruang publik. Radikalisme merupakan sebuah fenomena yang muncul dengan ciri khasnya yang selalu mempertentangkan nilai-nilai yang diyakini dengan nilai yang sudah ada di Indonesia. Sistem nilai yang terbangun seperti Pancasila dan UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan agama yang yang dianutnya. Bagi kelompok radikal, sistem nilai tersebut dinilai salah dan sudah seharusnya diganti sesuai dengan ideologi yang dianutnya (Hamzah, 2018). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh identitas nasional dan toleransi beragama terhadap paham radikalisme di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Data dikumpulkan dari 400 masyarakat Kota Semarang yang diambil menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) identitas nasional berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme sebesar dengan nilai koefisien regresi 0,186 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,186X1, (2) toleransi beragama berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme dengan nilai koefisien regresi 0,634 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,634X2, (3) identitas nasional dan toleransi beragama secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan negatif terhadap paham radikalisme dengan nilai R Square 0,342 serta model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y=80,276-0,186X1-0,634X2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah identitas nasional dan toleransi beragama berpengaruh terhadap paham radikalisme baik secara parsial maupun simultan. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah kedepannya perlu dilakukan penambahan variabel di luar ke tiga variabel ini seperti variabel karakteristik individu seperti kecenderungan berpikir tertutup dan faktor perbedaan demografis. Kata Kunci : identitas nasional, toleransi beragama, paham radikalisme |
| 650 | 4 | $a identitas nasional -- toleransi beragama -- paham radikalisme -- Prodi Damai Resolusi Konflik | |
| 700 | 0 | # | $a Arief Budiarto |
| 700 | 0 | # | $a Eri R. Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a IDK Kerta Widana |
| 700 | 0 | # | $a ISWATI |
| 700 | 0 | # | $a Siswo Hadi Sumantri |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :