| Judul | PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA DI KAWASAN PESISIR PROVINSI JAWA BARAT |
| Pengarang | Purwanto Panji Suwarno Yusnaldi Surya Wiranto Bayu Asih Yulianto Mohammad Alfin Widyanto |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Penegakan Hukum -- Keamanan Maritim -- Provinsi Jawa Barat -- Penyelundupan Manusia -- Partisipasi Masyarakat |
| Catatan | Diantara kawasan di Indonesia yang rawan terjadi penyelundupan manusia yakni pesisir selatan Provinsi Jawa Barat. Untuk mencegah ancaman yang lebih besar dari kasus tersebut, upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni dengan menerapkan penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam penerapannya, kondisi penegakan hukum yang ada di kawasan tersebut masih terdapat gangguan yakni dengan adanya kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; sedangkan dari sisi masyarakat sendiri, penerapan partisipasi masyarakat dalam mencegah kasus penyelundupan manusia di kawasan tersebut sudah berjalan dengan baik, yang salah satu partisipasinya yakni dengan tanggap melaporkan aktivitas ilegal di perairan Sukabumi kepada pihak penegak hukum. Tujuan penelitian yakni meneliti dan menganalisa pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang dikumpulkan dan diolah berjumlah 56 orang sebagai sampel dengan 28 orang aparat penegak hukum yang menangani penyelundupan manusia di kawasan pesisir Jawa Barat dan 28 orang masyarakat pesisir yang sudah terbina oleh Lanal Bandung beserta dengan tokoh agama. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa secara parsial penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat, kemudian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan Provinsi Jawa Barat. Terakhir, secara simultan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ae58caaec5893df4a5b9cee28c0f28e.pdf | 3ae58caaec5893df4a5b9cee28c0f28e.pdf | Baca | |
| 2 | 96a27c7d475b911b76ce67d925ebbb15.pdf | 96a27c7d475b911b76ce67d925ebbb15.pdf | Baca | |
| 3 | 1588281292a1a1c8a1dcd09ce74df84b.pdf | 1588281292a1a1c8a1dcd09ce74df84b.pdf | Baca | |
| 4 | 13ed03579c55031bfb0f9c2d784ae442.pdf | 13ed03579c55031bfb0f9c2d784ae442.pdf | Baca | |
| 5 | 3de943fe1e62e814094906dbebcfbfca.pdf | 3de943fe1e62e814094906dbebcfbfca.pdf | Baca | |
| 6 | fd30cc21fe21d91e4d506100f211e8e6.pdf | fd30cc21fe21d91e4d506100f211e8e6.pdf | Baca | |
| 7 | 2587ac34c5c003eeef87369f1534d277.pdf | 2587ac34c5c003eeef87369f1534d277.pdf | Baca | |
| 8 | 9e197dc49e3b6c4d0782b025bf044678.pdf | 9e197dc49e3b6c4d0782b025bf044678.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.32.22.011 | T.32.22.011 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001782 | ||
| 005 | 20260213111722 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001782 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Purwanto |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA DI KAWASAN PESISIR PROVINSI JAWA BARAT |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Diantara kawasan di Indonesia yang rawan terjadi penyelundupan manusia yakni pesisir selatan Provinsi Jawa Barat. Untuk mencegah ancaman yang lebih besar dari kasus tersebut, upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni dengan menerapkan penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam penerapannya, kondisi penegakan hukum yang ada di kawasan tersebut masih terdapat gangguan yakni dengan adanya kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; sedangkan dari sisi masyarakat sendiri, penerapan partisipasi masyarakat dalam mencegah kasus penyelundupan manusia di kawasan tersebut sudah berjalan dengan baik, yang salah satu partisipasinya yakni dengan tanggap melaporkan aktivitas ilegal di perairan Sukabumi kepada pihak penegak hukum. Tujuan penelitian yakni meneliti dan menganalisa pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang dikumpulkan dan diolah berjumlah 56 orang sebagai sampel dengan 28 orang aparat penegak hukum yang menangani penyelundupan manusia di kawasan pesisir Jawa Barat dan 28 orang masyarakat pesisir yang sudah terbina oleh Lanal Bandung beserta dengan tokoh agama. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa secara parsial penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat, kemudian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan Provinsi Jawa Barat. Terakhir, secara simultan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat |
| 650 | 4 | $a Penegakan Hukum -- Keamanan Maritim -- Provinsi Jawa Barat -- Penyelundupan Manusia -- Partisipasi Masyarakat | |
| 700 | 0 | # | $a Bayu Asih Yulianto |
| 700 | 0 | # | $a Mohammad Alfin Widyanto |
| 700 | 0 | # | $a Panji Suwarno |
| 700 | 0 | # | $a Surya Wiranto |
| 700 | 0 | # | $a Yusnaldi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :