| Judul | PREDIKSI PERGERAKAN ILLEGAL-UNREPORTED-UNREGULATED FISHING MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE DI LAUT NATUNA UTARA UNTUK MENDUKUNG PATROLI KEAMANAN LAUT |
| Pengarang | Makmur Supriyatno GENTIO HARSONO Trismadi Sobar Sutisna Aris Poniman Pramudita Wardani |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Teknologi Penginderaan -- IUU Fishing -- Laut Natuna Utara -- ARIMA -- MAXQDA -- Data tangkapan Kapal |
| Catatan | Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan ZEE Vietnam dan ZEE Malaysia yang menjadikan Laut Natuna Utara rawan akan kegiatan IUU Fishing. Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, pertama adalah memprediksi kejadian IUU Fishing dalam satu tahun ke depan menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan kedua, memberikan dukungan dalam patroli keamanan laut. Metode penelitian yang dipakai adalah mix methods dengan bantuan software XLStat, ArcGIS Pro dan MAXQDA. Penelitian ini menggunakan data tangkapan kapal IUU Fishing dan data wawancara dari berbagai instansi seperti KKP, Bakamla, Koarmada 1 TNI AL dan Polair. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 Klaster (K1-K6) dengan prediksi selama 1 tahun ke depan (Okt 2021 – Sept 2022), pada K1 diprediksi akan terjadi 8 kasus; K2 diprediksi akan terjadi 12 kasus; K3 diprediksi akan terjadi 15 kasus; K4 diprediksi akan terjadi 6 kasus; K5 diprediksi akan terjadi 2 kasus dan K6 diprediksi akan terjadi 5 kasus. Selanjutnya opsi penanganan yang efektif adalah satu pengadaan kapal coast guard di pelabuhan Natuna untuk patroli dan standby; kedua perlunya alat pemantauan serta pengawasan dini; ketiga, menambah sumber daya manusia sebagai pengawas mulai dari nelayan natuna hingga pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang; keempat, adanya sinegi patroli antar stakeholder yang berwenang. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a8dd96db24ae8f2c89cac3bd340c6619.pdf | a8dd96db24ae8f2c89cac3bd340c6619.pdf | Baca | |
| 2 | 679d6ddc2ffb66f1a755fb4f130f7061.pdf | 679d6ddc2ffb66f1a755fb4f130f7061.pdf | Baca | |
| 3 | 729aa0fe936faf50065ab88d39b64435.pdf | 729aa0fe936faf50065ab88d39b64435.pdf | Baca | |
| 4 | ef5401b6b8f7a5646534bc579606526d.pdf | ef5401b6b8f7a5646534bc579606526d.pdf | Baca | |
| 5 | 85993dd7636926ee0969239cab5131b4.pdf | 85993dd7636926ee0969239cab5131b4.pdf | Baca | |
| 6 | 9eba0fef87733ec5593e48c1e9be000d.pdf | 9eba0fef87733ec5593e48c1e9be000d.pdf | Baca | |
| 7 | 2221fb04fd4e246051d4b2e373c45384.pdf | 2221fb04fd4e246051d4b2e373c45384.pdf | Baca | |
| 8 | f379958b0c9b90fd14bcb06cc3586655.pdf | f379958b0c9b90fd14bcb06cc3586655.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.42.22.008 | T.42.22.008 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001803 | ||
| 005 | 20260213111331 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001803 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Makmur Supriyatno |
| 245 | 1 | # | $a PREDIKSI PERGERAKAN ILLEGAL-UNREPORTED-UNREGULATED FISHING MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE DI LAUT NATUNA UTARA UNTUK MENDUKUNG PATROLI KEAMANAN LAUT |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan ZEE Vietnam dan ZEE Malaysia yang menjadikan Laut Natuna Utara rawan akan kegiatan IUU Fishing. Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, pertama adalah memprediksi kejadian IUU Fishing dalam satu tahun ke depan menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan kedua, memberikan dukungan dalam patroli keamanan laut. Metode penelitian yang dipakai adalah mix methods dengan bantuan software XLStat, ArcGIS Pro dan MAXQDA. Penelitian ini menggunakan data tangkapan kapal IUU Fishing dan data wawancara dari berbagai instansi seperti KKP, Bakamla, Koarmada 1 TNI AL dan Polair. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 Klaster (K1-K6) dengan prediksi selama 1 tahun ke depan (Okt 2021 – Sept 2022), pada K1 diprediksi akan terjadi 8 kasus; K2 diprediksi akan terjadi 12 kasus; K3 diprediksi akan terjadi 15 kasus; K4 diprediksi akan terjadi 6 kasus; K5 diprediksi akan terjadi 2 kasus dan K6 diprediksi akan terjadi 5 kasus. Selanjutnya opsi penanganan yang efektif adalah satu pengadaan kapal coast guard di pelabuhan Natuna untuk patroli dan standby; kedua perlunya alat pemantauan serta pengawasan dini; ketiga, menambah sumber daya manusia sebagai pengawas mulai dari nelayan natuna hingga pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang; keempat, adanya sinegi patroli antar stakeholder yang berwenang. |
| 650 | 4 | $a Teknologi Penginderaan -- IUU Fishing -- Laut Natuna Utara -- ARIMA -- MAXQDA -- Data tangkapan Kapal | |
| 700 | 0 | # | $a Aris Poniman |
| 700 | 0 | # | $a GENTIO HARSONO |
| 700 | 0 | # | $a Pramudita Wardani |
| 700 | 0 | # | $a Sobar Sutisna |
| 700 | 0 | # | $a Trismadi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :