| Judul | PENGARUH RASA AMAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP NASIONALISME DAN KEINGINAN BERPARTISIPASI MENJADI KOMPONEN CADANGAN |
| Pengarang | bayu setiawan Ichsan Malik Agus Adriyanto IDK Kertawidana Eri Hidayat Muhammad Dadang Wardhana Mas Bakar |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Komponen cadangan -- Pertahanan dan keamanan -- Damai dan Resolusi Konflik -- Kepercayaan -- Partisipasi -- Pemuda |
| Catatan | Keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan pada pemuda perlu menjadi perhatian khusus yang harus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antara rasa aman, kepercayaan pada TNI dan Pemerintah terhadap keinginan berpartisipasi pemuda menjadi komponen cadangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode pengambilan data yang digunakan melalui kuesioner pada variabel rasa aman, kepercayaan pada pemerintah dan TNI, nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yang tersebar di kab/kota yang telah ditentukan secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 424 yang merupakan pemuda berusia 17-30 yang berdomisili di kab/kota yang telah di tentukan. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan uji menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan program LISREL 8.80. Hasil analisis yang ditemukan menunjukkan bahwa hanya kepercayaan pada TNI yang memiliki pengaruh terhadap nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Sedangkan, variabel rasa aman dan kepercayaan pada Pemerintah, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan kepada nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Selain itu, peneliti juga menemukan tingkat keinginan pemuda berpartisipasi menjadi komponen cadangan hanya sebesar 66.55%, tingkat rasa aman hanya 55.59%, Kepercayaan pada Pemerintah 51.62% dan kepercayaan pada TNI sebesar 81.62%. Upaya-upaya yang tepat perlu dilakukan agar keinginan pemuda berpartisipasi menjadi komponen cadangan dapat ditingkatkan. Melalui penelitian ini, peneliti menghasilkan model yang dapat menjadi jawaban untuk peningkatan partisipasi politik pemuda. Sehingga penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan nasionalisme dan keinginan berpartisipasi agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53f9f447a326f100c3f928f5f542744b.pdf | 53f9f447a326f100c3f928f5f542744b.pdf | Baca | |
| 2 | ca4568ecc56e954e195ac612867b2f0a.pdf | ca4568ecc56e954e195ac612867b2f0a.pdf | Baca | |
| 3 | c0de8162363b13de7987125679ebdc00.pdf | c0de8162363b13de7987125679ebdc00.pdf | Baca | |
| 4 | d15bc05fa98f0c6e176e8475f155a240.pdf | d15bc05fa98f0c6e176e8475f155a240.pdf | Baca | |
| 5 | 19131126f5cdec1b2443dfd024dcdccc.pdf | 19131126f5cdec1b2443dfd024dcdccc.pdf | Baca | |
| 6 | 6e82ade1bb3391b1490202a09826a326.pdf | 6e82ade1bb3391b1490202a09826a326.pdf | Baca | |
| 7 | 487b6610d44a02da282b161885500be4.pdf | 487b6610d44a02da282b161885500be4.pdf | Baca | |
| 8 | e2261a9c6452b944c04442321d3d4cf3.pdf | e2261a9c6452b944c04442321d3d4cf3.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.22.010 | T.33.22.010 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001813 | ||
| 005 | 20260213111228 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001813 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a bayu setiawan |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH RASA AMAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP NASIONALISME DAN KEINGINAN BERPARTISIPASI MENJADI KOMPONEN CADANGAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan pada pemuda perlu menjadi perhatian khusus yang harus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antara rasa aman, kepercayaan pada TNI dan Pemerintah terhadap keinginan berpartisipasi pemuda menjadi komponen cadangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode pengambilan data yang digunakan melalui kuesioner pada variabel rasa aman, kepercayaan pada pemerintah dan TNI, nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yang tersebar di kab/kota yang telah ditentukan secara acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 424 yang merupakan pemuda berusia 17-30 yang berdomisili di kab/kota yang telah di tentukan. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan uji menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan program LISREL 8.80. Hasil analisis yang ditemukan menunjukkan bahwa hanya kepercayaan pada TNI yang memiliki pengaruh terhadap nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Sedangkan, variabel rasa aman dan kepercayaan pada Pemerintah, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan kepada nasionalisme dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Selain itu, peneliti juga menemukan tingkat keinginan pemuda berpartisipasi menjadi komponen cadangan hanya sebesar 66.55%, tingkat rasa aman hanya 55.59%, Kepercayaan pada Pemerintah 51.62% dan kepercayaan pada TNI sebesar 81.62%. Upaya-upaya yang tepat perlu dilakukan agar keinginan pemuda berpartisipasi menjadi komponen cadangan dapat ditingkatkan. Melalui penelitian ini, peneliti menghasilkan model yang dapat menjadi jawaban untuk peningkatan partisipasi politik pemuda. Sehingga penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan nasionalisme dan keinginan berpartisipasi agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan. |
| 650 | 4 | $a Komponen cadangan -- Pertahanan dan keamanan -- Damai dan Resolusi Konflik -- Kepercayaan -- Partisipasi -- Pemuda | |
| 700 | 0 | # | $a Agus Adriyanto |
| 700 | 0 | # | $a Eri Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a Ichsan Malik |
| 700 | 0 | # | $a IDK Kertawidana |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Dadang Wardhana Mas Bakar |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :