| Judul | PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PSBB DAN PENEGAKANHUKUM TERHADAP KEPATUHAN MELAKSANAKAN PROTOKOLKESEHATAN DI KABUPATEN SUBANG |
| Pengarang | Eri R. Hidayat Djayeng Tirto S Yulian Azhari I Gede Sumertha KY Yoga Rosmanto Adnan Madjid |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Damai dan Resolusi Konflik -- Penerapan Peraturan PSBB -- Penengakkan Hukum -- Kepatuhan |
| Catatan | Covid-19 menyerang berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dan Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sikap pada penerapan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penegakan hukum terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data didapatkan melalui instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada 400 sampel masyarakat Kabupaten Subang. Hasil penelitian yang diperolah yaitu: 1) sikap pada penerapan peraturan PSBB berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil t-hitung sebesar 13,066 (t-tabel 0,098) dan koefisien regresi sebesar 0,583. 2) penegakan hukum berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil t-hitung sebesar 4,545 (t-tabel 0,098) dan koefisien regresi sebesar 0,135. 3) sikap pada penerapan peraturan PSBB dan penegakan hukum berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil F-hitung sebesar 167,407 (F-tabel 3,02) dan koefisien determinasi sebesar 0,458. Peraturan PSBB merupakan kebijakan yang digunakan untuk menghadapi Covid19 dan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan PSBB termasuk di dalamnya protokol kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sikap pada penerapan peraturan PSBB dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Subang baik secara parsial maupun simultan. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang bersifat eksperimen terkait dengan perilaku misalnya apabila mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan dikenakan denda dengan nominal yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, maupun pekerjaan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8b69a8ff725cd8d7c2418fb0d04b352d.pdf | 8b69a8ff725cd8d7c2418fb0d04b352d.pdf | Baca | |
| 2 | c3d52e5ee02bf79e179cb6fb18d637ca.pdf | c3d52e5ee02bf79e179cb6fb18d637ca.pdf | Baca | |
| 3 | e2a30d31b259cca487b61967c269cffd.pdf | e2a30d31b259cca487b61967c269cffd.pdf | Baca | |
| 4 | c134b2fd5374d2425ce29bc5384e18aa.pdf | c134b2fd5374d2425ce29bc5384e18aa.pdf | Baca | |
| 5 | e8c16f6f1d789f032a41fd5980f834ba.pdf | e8c16f6f1d789f032a41fd5980f834ba.pdf | Baca | |
| 6 | 21c756f076fff0018b4bcc822dadfc1c.pdf | 21c756f076fff0018b4bcc822dadfc1c.pdf | Baca | |
| 7 | 0e066cf270c5c6944a0b2f1c57f9d373.pdf | 0e066cf270c5c6944a0b2f1c57f9d373.pdf | Baca | |
| 8 | a96d748d859699d2769ef0a3d2be01c2.pdf | a96d748d859699d2769ef0a3d2be01c2.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.22.016 | T.33.22.016 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001826 | ||
| 005 | 20260213111059 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001826 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Eri R. Hidayat |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PSBB DAN PENEGAKANHUKUM TERHADAP KEPATUHAN MELAKSANAKAN PROTOKOLKESEHATAN DI KABUPATEN SUBANG |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Covid-19 menyerang berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dan Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sikap pada penerapan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penegakan hukum terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data didapatkan melalui instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada 400 sampel masyarakat Kabupaten Subang. Hasil penelitian yang diperolah yaitu: 1) sikap pada penerapan peraturan PSBB berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil t-hitung sebesar 13,066 (t-tabel 0,098) dan koefisien regresi sebesar 0,583. 2) penegakan hukum berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil t-hitung sebesar 4,545 (t-tabel 0,098) dan koefisien regresi sebesar 0,135. 3) sikap pada penerapan peraturan PSBB dan penegakan hukum berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dengan hasil F-hitung sebesar 167,407 (F-tabel 3,02) dan koefisien determinasi sebesar 0,458. Peraturan PSBB merupakan kebijakan yang digunakan untuk menghadapi Covid19 dan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan PSBB termasuk di dalamnya protokol kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sikap pada penerapan peraturan PSBB dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan di Kabupaten Subang baik secara parsial maupun simultan. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang bersifat eksperimen terkait dengan perilaku misalnya apabila mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan dikenakan denda dengan nominal yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, maupun pekerjaan. |
| 650 | 4 | $a Damai dan Resolusi Konflik -- Penerapan Peraturan PSBB -- Penengakkan Hukum -- Kepatuhan | |
| 700 | 0 | # | $a Adnan Madjid |
| 700 | 0 | # | $a Djayeng Tirto S |
| 700 | 0 | # | $a I Gede Sumertha KY |
| 700 | 0 | # | $a Yoga Rosmanto |
| 700 | 0 | # | $a Yulian Azhari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :