| Judul | STRATEGI PENURUNAN EMISI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN CILACAP DALAM MENDUKUNG NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION |
| Pengarang | suyono thamrin M. Ikhwan Syahtaria Yanif Dwi Kuntjoro Donny Yoesgiantoro Ahmad Maghfuri Nugroho Adi Sasongko |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Strategi -- Ketahanan Energi -- Emisi -- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) -- Kabupaten Cilacap -- NDC |
| Catatan | Energi merupakan kunci kehidupan di era modern saat ini hingga masa yang akan datang. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat namun proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan energi dari berbagai aspek 4A dan 1S (availability), akses terhadap energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penerimaan terhadap energi (acceptability), serta sumber energi yang berkelanjutan (sustainability). hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih mendominasi pembangkit listrik yang ada. Untuk mencapai tujuan energi bersih, Indonesia berkomitmen melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). NDC Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% bila dengan dukungan internasional. PLTU Cilacap sebagai salah satu pembangkit berbahan bakar fosil pastinya terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan narasumber mengenai strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC. Selain wawancara, penelitian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC adalah dari aspek kebijakan dimana kebijakan menjadi acuan bagi pemangku dan pembuat regulasi. Penetrasi kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait harus segera ditingkatkan dengan mengikutsertakan juga perusahaan pembangkit listrik sebagai pelaksana di lapangan sehingga tujuan penurunan emisi dapat tercapai secara tepat sesuai dengan perencanaan bersama. Selain itu, aplikasi teknologi rendah karbon secara berkelanjutan harus diterapkan pada PLTU untuk menurunkan emisi yang dihasilkan agar selaras dengan tujuan komitmen NDC. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186c52dc10106cbe0021e1fcc8c8e435.pdf | 186c52dc10106cbe0021e1fcc8c8e435.pdf | Baca | |
| 2 | e4ad3d423f63f5b8eafd41fd0c1aafd0.pdf | e4ad3d423f63f5b8eafd41fd0c1aafd0.pdf | Baca | |
| 3 | 278d45d14f4086f8932e3eb497130d13.pdf | 278d45d14f4086f8932e3eb497130d13.pdf | Baca | |
| 4 | 9bfba4aca4718ea44b4f1b63d9f49d76.pdf | 9bfba4aca4718ea44b4f1b63d9f49d76.pdf | Baca | |
| 5 | b0ff85f46031ea51a6e03f883b7aa7ea.pdf | b0ff85f46031ea51a6e03f883b7aa7ea.pdf | Baca | |
| 6 | 8811a3f33cd3973b5f9c530485100b90.pdf | 8811a3f33cd3973b5f9c530485100b90.pdf | Baca | |
| 7 | ee2538e34d32dfe2ac699fc8a4c16a8a.pdf | ee2538e34d32dfe2ac699fc8a4c16a8a.pdf | Baca | |
| 8 | 831bba37815694b45b6135ffee035dd8.pdf | 831bba37815694b45b6135ffee035dd8.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.22.22.003 | T.22.22.003 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001830 | ||
| 005 | 20260213111141 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001830 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.22.22.003 | ||
| 100 | 0 | # | $a suyono thamrin |
| 245 | 1 | # | $a STRATEGI PENURUNAN EMISI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN CILACAP DALAM MENDUKUNG NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Energi merupakan kunci kehidupan di era modern saat ini hingga masa yang akan datang. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat namun proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan energi dari berbagai aspek 4A dan 1S (availability), akses terhadap energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penerimaan terhadap energi (acceptability), serta sumber energi yang berkelanjutan (sustainability). hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih mendominasi pembangkit listrik yang ada. Untuk mencapai tujuan energi bersih, Indonesia berkomitmen melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). NDC Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% bila dengan dukungan internasional. PLTU Cilacap sebagai salah satu pembangkit berbahan bakar fosil pastinya terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan narasumber mengenai strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC. Selain wawancara, penelitian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC adalah dari aspek kebijakan dimana kebijakan menjadi acuan bagi pemangku dan pembuat regulasi. Penetrasi kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait harus segera ditingkatkan dengan mengikutsertakan juga perusahaan pembangkit listrik sebagai pelaksana di lapangan sehingga tujuan penurunan emisi dapat tercapai secara tepat sesuai dengan perencanaan bersama. Selain itu, aplikasi teknologi rendah karbon secara berkelanjutan harus diterapkan pada PLTU untuk menurunkan emisi yang dihasilkan agar selaras dengan tujuan komitmen NDC. |
| 650 | 4 | $a Strategi -- Ketahanan Energi -- Emisi -- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) -- Kabupaten Cilacap -- NDC | |
| 700 | 0 | # | $a Ahmad Maghfuri |
| 700 | 0 | # | $a Donny Yoesgiantoro |
| 700 | 0 | # | $a M. Ikhwan Syahtaria |
| 700 | 0 | # | $a Nugroho Adi Sasongko |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :