| Judul | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR PASCABENCANA TSUNAMI PANDEGLANG UNTUK PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TERDAMPAK |
| Pengarang | Achmed Sukendro Ernalem Bangun Yuli Subiakto Fauzi Bahar Sugimin Pranoto Sugeng Yulianto |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Pemberdayaan Masyarakat -- Koordinasi -- Pembiayaan -- Pascabencana -- Perumahan -- Infrastruktur |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan sektor pemukiman sebagai prioritas utama program rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana Tsunami Selat Sunda. Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Pandeglang tergolong sangat cepat dengan konstruksi bangunan yang sangat baik jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Keberhasilan pemulihan pascabencana di bidang perumahan dan infrastruktur yang telah tercapai belum pernah diukur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang pada sektor infrastruktur dan perumahan ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur dan perumahan memiliki koordinasi diagonal yang baik antar unit yang memiliki fungsi dan tingkatan yang berbeda. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada aspek pembiayaan, optimalisasi sektor infrastruktur terkendala keterbatasan anggaran, sedangkan pada sektor perumahan, pembiayaan berasal dari dana hibah dan anggaran dari pemerintah pusat. Pemberdayaan masyarakat di sektor infrastruktur terbatas pada aspek pengawasan berbeda dengan sektor perumahan yang menggunakan pola kelompok masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Sektor perumahan pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda dengan nilai tambah status rumah menjadi hak milik, bangunan kokoh model Rumah Instan Struktur Baja (RISBA), sarana mandi, cuci, kakus, dan sarana pembuangan limbah. Untuk mengatasi kendala pembiayaan, pemerintah dapat bekerjasama dengan dunia usaha. Pelatihan dan sosialiasi tentang kebersihan lingkungan serta kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116f9a425b3c146acfe4ec0d02be83de.pdf | 116f9a425b3c146acfe4ec0d02be83de.pdf | Baca | |
| 2 | f1e87ee489cc3f74884eefd6fe39606b.pdf | f1e87ee489cc3f74884eefd6fe39606b.pdf | Baca | |
| 3 | ac60d4dda05dbee11492289b94011219.pdf | ac60d4dda05dbee11492289b94011219.pdf | Baca | |
| 4 | b5ba013217a3bd388c8169f2fc7a966e.pdf | b5ba013217a3bd388c8169f2fc7a966e.pdf | Baca | |
| 5 | 3f9f9f8b2969e734dbd0b35f555f376d.pdf | 3f9f9f8b2969e734dbd0b35f555f376d.pdf | Baca | |
| 6 | a011f2fc75398f20c78741876cfe6706.pdf | a011f2fc75398f20c78741876cfe6706.pdf | Baca | |
| 7 | f32b0e1715713438eec004aa3700b471.pdf | f32b0e1715713438eec004aa3700b471.pdf | Baca | |
| 8 | 1ba80364861503dbefe4cc4b1c452aa5.pdf | 1ba80364861503dbefe4cc4b1c452aa5.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.31.22.021 | T.31.22.021 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001846 | ||
| 005 | 20260213101957 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001846 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 245 | 1 | # | $a REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR PASCABENCANA TSUNAMI PANDEGLANG UNTUK PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TERDAMPAK |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan sektor pemukiman sebagai prioritas utama program rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana Tsunami Selat Sunda. Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Pandeglang tergolong sangat cepat dengan konstruksi bangunan yang sangat baik jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Keberhasilan pemulihan pascabencana di bidang perumahan dan infrastruktur yang telah tercapai belum pernah diukur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang pada sektor infrastruktur dan perumahan ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur dan perumahan memiliki koordinasi diagonal yang baik antar unit yang memiliki fungsi dan tingkatan yang berbeda. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada aspek pembiayaan, optimalisasi sektor infrastruktur terkendala keterbatasan anggaran, sedangkan pada sektor perumahan, pembiayaan berasal dari dana hibah dan anggaran dari pemerintah pusat. Pemberdayaan masyarakat di sektor infrastruktur terbatas pada aspek pengawasan berbeda dengan sektor perumahan yang menggunakan pola kelompok masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Sektor perumahan pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda dengan nilai tambah status rumah menjadi hak milik, bangunan kokoh model Rumah Instan Struktur Baja (RISBA), sarana mandi, cuci, kakus, dan sarana pembuangan limbah. Untuk mengatasi kendala pembiayaan, pemerintah dapat bekerjasama dengan dunia usaha. Pelatihan dan sosialiasi tentang kebersihan lingkungan serta kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Pemberdayaan Masyarakat -- Koordinasi -- Pembiayaan -- Pascabencana -- Perumahan -- Infrastruktur | |
| 700 | 0 | # | $a Ernalem Bangun |
| 700 | 0 | # | $a Fauzi Bahar |
| 700 | 0 | # | $a Sugeng Yulianto |
| 700 | 0 | # | $a Sugimin Pranoto |
| 700 | 0 | # | $a Yuli Subiakto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :