| Judul | PENGARUH KOMUNIKASI RISIKO, STIGMA SOSIAL, DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI JAWA TENGAH |
| Pengarang | Arief Budiarto Ernalem Bangun Adi Subiyanto I Dewa Ketut Kerta Widana Tri Winugroho Sarpono |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia -- Ketahanan Tenaga Kesehatan -- Dukungan Sosial -- Stigma Sosial -- Komunikasi Risiko |
| Catatan | Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai ancaman nyata nonmiliter yang terus mengancam Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah khususnya. Dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini, berbagai tudingan negatif terhadap tenaga kesehatan, beban kerja tinggi, inkonsistensi dan disinformasi penyebaran informasi serta menurunnya kepercayaan masyarakatberpeluang menjadi stressor bagi tenaga kesehatan. Kondisi krisis ini membutuhkan ketahanan dan pemberdayaan dari seluruh tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis hipotesisvariabel penelitian yang mengarah pada ketahanan tenaga kesehatan yangberimplikasi pada penanganan Covid-19. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan korelasional dengan desain penelitian cross sectional. Data dikumpulkandari 174 orang sebagai sampel. Sampel dipilih dengan teknik cluster random sampling secara proporsional di tiga Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Di Jawa Tengah. Hasil penelitian yangdiperoleh, yaitu: (1) komunikasi risiko berpengaruh secara positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 31,8 %. (2) stigma sosial tidak berpengaruh terhadap ketahanan tenaga kesehatan (3) dukungan sosialberpengaruh positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 99,1 % (4) komunikasi risiko, stigma sosial, dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh secara positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 47,8 %. Kesimpulan studi ini bahwa dengan komunikasi risiko yang konsisten, edukatif dan persuasif serta tidak memberikan label negatif dan dukungan sosial baik dari masyarakat ataupun pemerintah akan mampu meningkatkan ketahanan tenaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Dari hasil persamaan didapatkan Y=14,997+0,318X1-0,078X2+0,991X3, peneliti menyarankan perlunya studi variabel di luar variabel yang diteliti sepertimasa kerja, adanya pengakuan masyarakat, perasaan positif, koordinasi internal dan mitra media media, kepercayaan pada media sebagai faktor untuk meningkatkan ketahanan tenaga kesehatan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ea15a5ec3f66e6190dbcfd7b4d87db7f.pdf | ea15a5ec3f66e6190dbcfd7b4d87db7f.pdf | Baca | |
| 2 | 9978164b5f215c2255b37afc3b1569f0.pdf | 9978164b5f215c2255b37afc3b1569f0.pdf | Baca | |
| 3 | ad5f9ae3169901cb4f3d96772afaaaca.pdf | ad5f9ae3169901cb4f3d96772afaaaca.pdf | Baca | |
| 4 | 7291edb8b8ea095677edabd4cf0017cf.pdf | 7291edb8b8ea095677edabd4cf0017cf.pdf | Baca | |
| 5 | ad09a0f668d1260dba3b591672b8efe7.pdf | ad09a0f668d1260dba3b591672b8efe7.pdf | Baca | |
| 6 | f18f557fb5c50db6c045ad2c5bb3cb27.pdf | f18f557fb5c50db6c045ad2c5bb3cb27.pdf | Baca | |
| 7 | 0d59a21be7a7059472834f0fc0c3086c.pdf | 0d59a21be7a7059472834f0fc0c3086c.pdf | Baca | |
| 8 | 62c1f67ad21222142197797dbb771dec.pdf | 62c1f67ad21222142197797dbb771dec.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.31.22.023 | T.31.22.023 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001856 | ||
| 005 | 20260213100423 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001856 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Arief Budiarto |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH KOMUNIKASI RISIKO, STIGMA SOSIAL, DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI JAWA TENGAH |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai ancaman nyata nonmiliter yang terus mengancam Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah khususnya. Dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini, berbagai tudingan negatif terhadap tenaga kesehatan, beban kerja tinggi, inkonsistensi dan disinformasi penyebaran informasi serta menurunnya kepercayaan masyarakatberpeluang menjadi stressor bagi tenaga kesehatan. Kondisi krisis ini membutuhkan ketahanan dan pemberdayaan dari seluruh tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis hipotesisvariabel penelitian yang mengarah pada ketahanan tenaga kesehatan yangberimplikasi pada penanganan Covid-19. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan korelasional dengan desain penelitian cross sectional. Data dikumpulkandari 174 orang sebagai sampel. Sampel dipilih dengan teknik cluster random sampling secara proporsional di tiga Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Di Jawa Tengah. Hasil penelitian yangdiperoleh, yaitu: (1) komunikasi risiko berpengaruh secara positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 31,8 %. (2) stigma sosial tidak berpengaruh terhadap ketahanan tenaga kesehatan (3) dukungan sosialberpengaruh positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 99,1 % (4) komunikasi risiko, stigma sosial, dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh secara positif terhadap ketahanan tenaga kesehatan sebesar 47,8 %. Kesimpulan studi ini bahwa dengan komunikasi risiko yang konsisten, edukatif dan persuasif serta tidak memberikan label negatif dan dukungan sosial baik dari masyarakat ataupun pemerintah akan mampu meningkatkan ketahanan tenaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Dari hasil persamaan didapatkan Y=14,997+0,318X1-0,078X2+0,991X3, peneliti menyarankan perlunya studi variabel di luar variabel yang diteliti sepertimasa kerja, adanya pengakuan masyarakat, perasaan positif, koordinasi internal dan mitra media media, kepercayaan pada media sebagai faktor untuk meningkatkan ketahanan tenaga kesehatan. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia -- Ketahanan Tenaga Kesehatan -- Dukungan Sosial -- Stigma Sosial -- Komunikasi Risiko | |
| 700 | 0 | # | $a Adi Subiyanto |
| 700 | 0 | # | $a Ernalem Bangun |
| 700 | 0 | # | $a I Dewa Ketut Kerta Widana |
| 700 | 0 | # | $a Sarpono |
| 700 | 0 | # | $a Tri Winugroho |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :