| Judul | PENGARUH PENDIDIKAN PERDAMAIAN DAN LITERASI MEDIA TERHADAP PEMAHAMAN AGRESIVITAS SISWA AGRESIF KELAS X PADA 3 SMK DI KOTA BOGOR |
| Pengarang | Ichsan Malik LUFTHI NOORFITRIYANI Dadang Gunawan Hari Utomo Halkis I Dewa Ketut Kertawidana |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2017 |
| Subjek | Damai dan Resolusi Konflik -- Agresivitas -- Pencegahan Perilaku Agresif -- Pemahaman Agresivitas -- Pendidikan Perdamaian -- Literasi Media |
| Catatan | Di Kota Bogor selama lima tahun terakhir, ditemukan banyaknya tindak kekerasan dan kasus yang berkaitan dengan perilaku agresif di kalangan pelajar. Perilaku-perilaku tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain, bahkan kematian, serta mengarahkan kepada lingkaran kekerasan yang tidak pernah usai. penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan pendidikan perdamaian dan literasi media untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang agresivitas, sebagai upaya untuk mencegah perilaku agresif. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuasi menggunakan satu kelompok. 38 sisa yang rentang terhadap perilaku agresif dari tiga SMK terlibat untuk menerima 10 sesi kegiatan belajar tentang perdamaian dan literasi media. kuesioner agresivitas digunakan untuk mengidentifikasi partisipan yang didukung oleh data siswa di sekolah. Untuk mengumpulkan data, kuesioner tentang pemahaman agresivitas dikembangkan dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Post test dilakukan setelah semua sesi berakhir. Data dianalisa menggunakan t test. Hasil penelitian menunjukkan rerata skor pemahaman siswa tentang agresivitas meningkat, oleh karena itu sesi belajar dari pendidikan perdamaian dan literasi media memiliki pengaruh signifika terhadap pemahaman agresivitas siswa. hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan pemahaman agresivitas antara sisa lelaki dan perempuan, dimana sisa perempuan memiliki pemahaman agresivitas yang lebih baik. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f77bc240e51a19e34ad5d604188f2767.pdf | f77bc240e51a19e34ad5d604188f2767.pdf | Baca | |
| 2 | b8890f6353c54cc74e5983b69defe564.pdf | b8890f6353c54cc74e5983b69defe564.pdf | Baca | |
| 3 | 7de29810d65dbde901064f4cd5762413.pdf | 7de29810d65dbde901064f4cd5762413.pdf | Baca | |
| 4 | eac6e67dfe9d7195bd35b38100da6b8c.pdf | eac6e67dfe9d7195bd35b38100da6b8c.pdf | Baca | |
| 5 | a6621266ae3a301e35a3c5a1924c8635.pdf | a6621266ae3a301e35a3c5a1924c8635.pdf | Baca | |
| 6 | 55f45b0b893059181e569568c8c4f34e.pdf | 55f45b0b893059181e569568c8c4f34e.pdf | Baca | |
| 7 | 03d0aed8ffbde92289e5188b9be4b038.pdf | 03d0aed8ffbde92289e5188b9be4b038.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1912 | T.33.17.001 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001893 | ||
| 005 | 20260213095903 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001893 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.33.17.001 | ||
| 100 | 0 | # | $a Ichsan Malik |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PENDIDIKAN PERDAMAIAN DAN LITERASI MEDIA TERHADAP PEMAHAMAN AGRESIVITAS SISWA AGRESIF KELAS X PADA 3 SMK DI KOTA BOGOR |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2017 |
| 500 | # | # | $a Di Kota Bogor selama lima tahun terakhir, ditemukan banyaknya tindak kekerasan dan kasus yang berkaitan dengan perilaku agresif di kalangan pelajar. Perilaku-perilaku tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain, bahkan kematian, serta mengarahkan kepada lingkaran kekerasan yang tidak pernah usai. penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan pendidikan perdamaian dan literasi media untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang agresivitas, sebagai upaya untuk mencegah perilaku agresif. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuasi menggunakan satu kelompok. 38 sisa yang rentang terhadap perilaku agresif dari tiga SMK terlibat untuk menerima 10 sesi kegiatan belajar tentang perdamaian dan literasi media. kuesioner agresivitas digunakan untuk mengidentifikasi partisipan yang didukung oleh data siswa di sekolah. Untuk mengumpulkan data, kuesioner tentang pemahaman agresivitas dikembangkan dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Post test dilakukan setelah semua sesi berakhir. Data dianalisa menggunakan t test. Hasil penelitian menunjukkan rerata skor pemahaman siswa tentang agresivitas meningkat, oleh karena itu sesi belajar dari pendidikan perdamaian dan literasi media memiliki pengaruh signifika terhadap pemahaman agresivitas siswa. hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan pemahaman agresivitas antara sisa lelaki dan perempuan, dimana sisa perempuan memiliki pemahaman agresivitas yang lebih baik. |
| 650 | 4 | $a Damai dan Resolusi Konflik -- Agresivitas -- Pencegahan Perilaku Agresif -- Pemahaman Agresivitas -- Pendidikan Perdamaian -- Literasi Media | |
| 700 | 0 | # | $a Dadang Gunawan |
| 700 | 0 | # | $a Halkis |
| 700 | 0 | # | $a Hari Utomo |
| 700 | 0 | # | $a I Dewa Ketut Kertawidana |
| 700 | 0 | # | $a LUFTHI NOORFITRIYANI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :