| Judul | A Primer for Sampling Solids, Liquids, and Gases |
| Pengarang | Richard F. Gunst |
| Penerbitan | ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability 2001 |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92a273afdc00f30349a76fcc3346b8a7.pdf | 92a273afdc00f30349a76fcc3346b8a7.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001932 | ||
| 005 | 20251212103918 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-1225001932 | ||
| 041 | $a en | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Richard F. Gunst | |
| 245 | 0 | 0 | $a A Primer for Sampling Solids, Liquids, and Gases |
| 260 | $b ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability $c 2001 |
Content Unduh katalog