| Judul | Forecasting For The Pharmaceutical Industry : Models For New Product and In-market Forecasting and How To Use Them |
| Pengarang | Arthur G. Cook |
| Penerbitan | England Gower Publishing Limited 2006 |
| ISBN | 0-566-08675-1 |
| Subjek | Pharmaceutical Industry -- Pharmaceutical Industry Forecasting |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9715ea4a68668cf6efbe251da7e1ce92.pdf | 9715ea4a68668cf6efbe251da7e1ce92.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001990 | ||
| 005 | 20251212103923 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 020 | $a 0-566-08675-1 | ||
| 035 | 0010-1225001990 | ||
| 041 | $a en | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Arthur G. Cook | |
| 245 | 0 | 0 | $a Forecasting For The Pharmaceutical Industry : Models For New Product and In-market Forecasting and How To Use Them |
| 260 | $a England $b Gower Publishing Limited $c 2006 | ||
| 650 | 0 | $a Pharmaceutical Industry -- Pharmaceutical Industry Forecasting |
Content Unduh katalog