| Judul | PENGARUH KEMISKINAN, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP AKSI SERANGAN TERORISME DI INDONESIA |
| Pengarang | Sri Sundari NUGRAHA R. Djoko Andreas Navalino Yudi Sutrasna Zainal Abidin S Supandi |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2018 |
| Subjek | Pendidikan tinggi -- Ekonomi Pertahanan -- Autoregressive Distributed Lag (ARDL) -- Impulse Response Functions (IRF) -- Ketimpangan Pendapatan -- Kemiskinan -- Pengangguran -- Aksi Serangan Terorisme |
| Catatan | Terorisme merupakan ancaman nyata bagi setiap negara di dunia karena teorisme merupakan kejahatan yang menyerang kemanusiaan dan ancaman nyata bagi kedaulatan suatu negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu ditelaah secara ilmiah, mengapa terorisme bisa terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhjangka pendek dan jangka panjang Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pendidikan tinggi terhadap aksi serangan terorisme di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series tahun 1986-2016 dengan pendekatan model time seriesAutoregressive Distributed Lag (ARDL) bound testing approach to cointegration untuk melihat engaruh jangka panjang dan jangka pendek serta Impulse response functions (IRF) untuk melihat dampak guncangan dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek ketimpangan pendapatan dan pengangguran mempunyai dampak signifikan dan positifterhadap aksi serangan terorisme pada jangka pendek sedangkan pendidikan tinggi mempunyai dampak yang siginifakan dan negatif. Pada jangka panjang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran mempunyai dampak signifikan dan positif terhadap aksi serangan terorisme sedangkan pendidikan tinggi mempunyai dampak yang siginifakan dan negatif terhadap aksi serangan terorisme. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya maka untuk mengurangi aksi serangan terorisme ini pemerintah harus mengentaskan permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran serta meningkatkan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 382eb56484e67076a21bf2546f516239.pdf | 382eb56484e67076a21bf2546f516239.pdf | Baca | |
| 2 | 42f7de74c3c3ce2a70c01b9f8d7bfc0e.pdf | 42f7de74c3c3ce2a70c01b9f8d7bfc0e.pdf | Baca | |
| 3 | 231a25927a5ff3a3c2a6055ae5a987e7.pdf | 231a25927a5ff3a3c2a6055ae5a987e7.pdf | Baca | |
| 4 | b3eb6614cf3875d1a3cd17cd22aae33d.pdf | b3eb6614cf3875d1a3cd17cd22aae33d.pdf | Baca | |
| 5 | 700d399ff797815f5f26169a5c208406.pdf | 700d399ff797815f5f26169a5c208406.pdf | Baca | |
| 6 | 5cf5e3d71c1f6b8ff2f0e49201b7ff70.pdf | 5cf5e3d71c1f6b8ff2f0e49201b7ff70.pdf | Baca | |
| 7 | 3a9ae0a9e7011721144688c9c91fb1ea.pdf | 3a9ae0a9e7011721144688c9c91fb1ea.pdf | Baca | |
| 8 | fe48ea68566e093ab7db258a7df2dc7d.pdf | fe48ea68566e093ab7db258a7df2dc7d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002079 | ||
| 005 | 20260213091620 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002079 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Sri Sundari |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH KEMISKINAN, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP AKSI SERANGAN TERORISME DI INDONESIA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2018 |
| 500 | # | # | $a Terorisme merupakan ancaman nyata bagi setiap negara di dunia karena teorisme merupakan kejahatan yang menyerang kemanusiaan dan ancaman nyata bagi kedaulatan suatu negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu ditelaah secara ilmiah, mengapa terorisme bisa terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhjangka pendek dan jangka panjang Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pendidikan tinggi terhadap aksi serangan terorisme di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series tahun 1986-2016 dengan pendekatan model time seriesAutoregressive Distributed Lag (ARDL) bound testing approach to cointegration untuk melihat engaruh jangka panjang dan jangka pendek serta Impulse response functions (IRF) untuk melihat dampak guncangan dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek ketimpangan pendapatan dan pengangguran mempunyai dampak signifikan dan positifterhadap aksi serangan terorisme pada jangka pendek sedangkan pendidikan tinggi mempunyai dampak yang siginifakan dan negatif. Pada jangka panjang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran mempunyai dampak signifikan dan positif terhadap aksi serangan terorisme sedangkan pendidikan tinggi mempunyai dampak yang siginifakan dan negatif terhadap aksi serangan terorisme. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya maka untuk mengurangi aksi serangan terorisme ini pemerintah harus mengentaskan permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran serta meningkatkan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. |
| 650 | 4 | $a Pendidikan tinggi -- Ekonomi Pertahanan -- Autoregressive Distributed Lag (ARDL) -- Impulse Response Functions (IRF) -- Ketimpangan Pendapatan -- Kemiskinan -- Pengangguran -- Aksi Serangan Terorisme | |
| 700 | 0 | # | $a NUGRAHA |
| 700 | 0 | # | $a R. Djoko Andreas Navalino |
| 700 | 0 | # | $a Supandi |
| 700 | 0 | # | $a Yudi Sutrasna |
| 700 | 0 | # | $a Zainal Abidin S |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :