| Judul | Pharmaceutical Product Branding Strategies : Simulating Patient Flow and Portfolio Dynamics, 2nd Edition |
| Pengarang | Mark Paich Corey Peck Jason Valant |
| Penerbitan | New York Informa Healthcare USA, Inc. 2009 |
| ISBN | 1-4200-8770-3 |
| Subjek | Simulating Patient Flow And Portfolio Dynamics -- Military Pharmacy Product -- Pharmaceutical Produc Strategies -- Pharmaceutical Product -- Pharmaceutical Strategies |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18b0d48a14681f47633883926975065d.pdf | 18b0d48a14681f47633883926975065d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002094 | ||
| 005 | 20251212103932 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 020 | $a 1-4200-8770-3 | ||
| 035 | 0010-1225002094 | ||
| 041 | $a en | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Mark Paich | |
| 245 | 0 | 0 | $a Pharmaceutical Product Branding Strategies : Simulating Patient Flow and Portfolio Dynamics, 2nd Edition |
| 260 | $a New York $b Informa Healthcare USA, Inc. $c 2009 | ||
| 650 | 0 | $a Simulating Patient Flow And Portfolio Dynamics -- Military Pharmacy Product -- Pharmaceutical Produc Strategies -- Pharmaceutical Product -- Pharmaceutical Strategies | |
| 700 | 0 | $a Corey Peck | |
| 700 | 0 | $a Jason Valant |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :