| Judul | PENGARUH HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP SIKAP CINTA TANAH AIR DAN SIKAP KEPEDULIAN SOSIAL PADA SISWA KELAS XII SMA NEGERI 4 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2017-2018 |
| Pengarang | Yusnaldi I Gede Sumertha KY Bambang Wahyudi Herlina J.R. Saragih M. Adnan Madjid Guruh Ryan Aulia |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2018 |
| Subjek | Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Pendidikan Kewarganegaraan -- Sikap Cinta Tanah Air -- Sikap Kepedulian Sosial |
| Catatan | Pendidikan Nasional Indonesai memiliki berbagai macam permasalahan seperti kurangnya rasa sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil belajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan pada tahun pelajaran 2017/2018. PenelitiaN ini menggunakan metode kuantitatif dengan model hubungan variabel ganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur outcome proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Populasi penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 34 responden dan ditentukan dengan teknik simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap cinta tanah air pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan menunjukkan kategori sangat baik sebanyak 73,53%, dan kategori baik 26,47%. Serta sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan menunjukan kategori sangat baik sebanyak 41,17%, kategori baik 47,06% dan cukup baik 11,77 %. Pengaruh hasil belajar pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan terdapat pengaruh yang signifikan, dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 19,668 > t tabel yaitu sebesar 2,037. Serta pengaruh hasil belajar pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 14,562 > t tabel yaitu sebesar 2,037. Maka sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial siswa bisa didapatkan melalui aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik sebaiknya lebih diperhatikan juga aspek secara tidak langsung seperti media sosial, media masa, dan media elektronik agar sikap yang sudah terbentuk secara positif tidak berubah menjadi negatif. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7d04e574c8b7d99a255a2a13d5c97028.pdf | 7d04e574c8b7d99a255a2a13d5c97028.pdf | Baca | |
| 2 | 6f5b558d9af82e607714a140bcae8503.pdf | 6f5b558d9af82e607714a140bcae8503.pdf | Baca | |
| 3 | 86bf8bb9167aae7d8331fa4b80fa4b98.pdf | 86bf8bb9167aae7d8331fa4b80fa4b98.pdf | Baca | |
| 4 | 25e6f506844081fa1e147878add6f0ff.pdf | 25e6f506844081fa1e147878add6f0ff.pdf | Baca | |
| 5 | 6040b1c15f5181741a242c49f1779ed8.pdf | 6040b1c15f5181741a242c49f1779ed8.pdf | Baca | |
| 6 | ab76bb64a1abc32015664e48f7091037.pdf | ab76bb64a1abc32015664e48f7091037.pdf | Baca | |
| 7 | 738a3a5bbdcf7eaa5125933b9ea180bd.pdf | 738a3a5bbdcf7eaa5125933b9ea180bd.pdf | Baca | |
| 8 | 0c33b595f366560180cf518d83fbe792.pdf | 0c33b595f366560180cf518d83fbe792.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.33.18.028 | T.33.18.028 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001924 | ||
| 005 | 20260213085942 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001924 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.33.18.028 | ||
| 100 | 0 | # | $a Yusnaldi |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP SIKAP CINTA TANAH AIR DAN SIKAP KEPEDULIAN SOSIAL PADA SISWA KELAS XII SMA NEGERI 4 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2017-2018 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2018 |
| 500 | # | # | $a Pendidikan Nasional Indonesai memiliki berbagai macam permasalahan seperti kurangnya rasa sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil belajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan pada tahun pelajaran 2017/2018. PenelitiaN ini menggunakan metode kuantitatif dengan model hubungan variabel ganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur outcome proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Populasi penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 34 responden dan ditentukan dengan teknik simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap cinta tanah air pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan menunjukkan kategori sangat baik sebanyak 73,53%, dan kategori baik 26,47%. Serta sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan menunjukan kategori sangat baik sebanyak 41,17%, kategori baik 47,06% dan cukup baik 11,77 %. Pengaruh hasil belajar pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan terdapat pengaruh yang signifikan, dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 19,668 > t tabel yaitu sebesar 2,037. Serta pengaruh hasil belajar pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 14,562 > t tabel yaitu sebesar 2,037. Maka sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial siswa bisa didapatkan melalui aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik sebaiknya lebih diperhatikan juga aspek secara tidak langsung seperti media sosial, media masa, dan media elektronik agar sikap yang sudah terbentuk secara positif tidak berubah menjadi negatif. |
| 650 | 4 | $a Prodi Damai dan Resolusi Konflik -- Pendidikan Kewarganegaraan -- Sikap Cinta Tanah Air -- Sikap Kepedulian Sosial | |
| 700 | 0 | # | $a Bambang Wahyudi |
| 700 | 0 | # | $a Guruh Ryan Aulia |
| 700 | 0 | # | $a Herlina J.R. Saragih |
| 700 | 0 | # | $a I Gede Sumertha KY |
| 700 | 0 | # | $a M. Adnan Madjid |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :