| Judul | MODEL PENGEMBANGAN PLTS JAKABARING SPORT CITY PALEMBANG UNTUK INSTANSI PERTAHANAN SUMATERA SELATAN |
| Pengarang | Muhammad Dicky Alghaffar Arifuddin Uksan Yanif Dwi Kuntjoro Imam Supriyadi Susilo Adi Purwantoro M Sidik Boedoyo |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Ketahanan Energi -- Energi Baru dan Terbarukan -- PLTS dan optimal |
| Catatan | Pada 4 Juli 2022, Bumi Sriwijaya blackout hingga enam jam lamanya yang terjadi pada malam hari akibat gangguan transmisi 150 kV Lahat dan belum adanya instansi pertahanan di Sumatera Selatan yang memanfaatkan PLTS sebagai energi alternatif. Apabila ini dibiarkan, maka akan terjadi gangguan terhadap telekomunikasi di instansi pertahanan. Sementara, potensi Energi Terbarukan terbesar di Indonesia khususnya Sumatera Selatan adalah Tenaga Surya. Tenaga surya yang telah dikembangkan salah satunya adalah PLTS di Jakabaring Sport City Palembang berkapasitas 2 MW dengan jenis On-Grid. Penelitian ini untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi produksi energi listrik di PLTS Jakabaring, menganalisis model matematis dari faktor – faktor produksi dan menganalisis nilai optimasi PLTS Jakabaring untuk dapat dikembangkan pada instansi pertahanan Palembang. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear multivariant yang hasilnya dinyatakan dalam optimasi PLTS yang berada di Jakabaring dengan melakukan proses memaksimalkan tiga faktor produksi energi sebesar 78%. Nilai 95% melalui maksimalisasi PLTS Jakabaring untuk instansi pertahanan di Sumatera Selatan khususnya Koramil 0418 – 04 SU 1 Palembang. Pengembangan dilakukan merujuk pada hasil perhitungan matematis yang dibuat peneliti. Microgrid dengan memanfaatkan PLTS disarankan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk pertahanan negara serta dari nilai optimasi tersebut, diharapkan dapat melakukan percepatan dalam pengembangan PLTS pada instansi pertahanan untuk mendukung program transisi energi fosil. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5abd81f05b4a6dae62999f3c03a41d95.pdf | 5abd81f05b4a6dae62999f3c03a41d95.pdf | Baca | |
| 2 | 6fbfaa2ce3fb337fdcf3597632ad32ff.pdf | 6fbfaa2ce3fb337fdcf3597632ad32ff.pdf | Baca | |
| 3 | 5bd2f4ddf6a3d5dd40ea73fad4ff7ec9.pdf | 5bd2f4ddf6a3d5dd40ea73fad4ff7ec9.pdf | Baca | |
| 4 | 1d1ceee0ccd4acb0cf47512333d580cd.pdf | 1d1ceee0ccd4acb0cf47512333d580cd.pdf | Baca | |
| 5 | f10f897e60213250b1aca52c50690aae.pdf | f10f897e60213250b1aca52c50690aae.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002851 | ||
| 005 | 20260212022130 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002851 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Dicky Alghaffar |
| 245 | 1 | # | $a MODEL PENGEMBANGAN PLTS JAKABARING SPORT CITY PALEMBANG UNTUK INSTANSI PERTAHANAN SUMATERA SELATAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Pada 4 Juli 2022, Bumi Sriwijaya blackout hingga enam jam lamanya yang terjadi pada malam hari akibat gangguan transmisi 150 kV Lahat dan belum adanya instansi pertahanan di Sumatera Selatan yang memanfaatkan PLTS sebagai energi alternatif. Apabila ini dibiarkan, maka akan terjadi gangguan terhadap telekomunikasi di instansi pertahanan. Sementara, potensi Energi Terbarukan terbesar di Indonesia khususnya Sumatera Selatan adalah Tenaga Surya. Tenaga surya yang telah dikembangkan salah satunya adalah PLTS di Jakabaring Sport City Palembang berkapasitas 2 MW dengan jenis On-Grid. Penelitian ini untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi produksi energi listrik di PLTS Jakabaring, menganalisis model matematis dari faktor – faktor produksi dan menganalisis nilai optimasi PLTS Jakabaring untuk dapat dikembangkan pada instansi pertahanan Palembang. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear multivariant yang hasilnya dinyatakan dalam optimasi PLTS yang berada di Jakabaring dengan melakukan proses memaksimalkan tiga faktor produksi energi sebesar 78%. Nilai 95% melalui maksimalisasi PLTS Jakabaring untuk instansi pertahanan di Sumatera Selatan khususnya Koramil 0418 – 04 SU 1 Palembang. Pengembangan dilakukan merujuk pada hasil perhitungan matematis yang dibuat peneliti. Microgrid dengan memanfaatkan PLTS disarankan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk pertahanan negara serta dari nilai optimasi tersebut, diharapkan dapat melakukan percepatan dalam pengembangan PLTS pada instansi pertahanan untuk mendukung program transisi energi fosil. |
| 650 | 4 | $a Ketahanan Energi -- Energi Baru dan Terbarukan -- PLTS dan optimal | |
| 700 | 0 | # | $a Arifuddin Uksan |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Susilo Adi Purwantoro |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :