| Judul | PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN TENAGA SURYA UNTUK OPERASIONAL RADAR DI SATUAN RADAR 215 TNI AU CONGOT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| Pengarang | Robbi Cahyo Maulana suyono thamrin Susilo Adi Purwantoro Yanif Dwi Kuntjoro Sri Sundari Sidik Boedoyo |
| Penerbitan | Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Pertahanan Negara -- Radar -- Ketahanan Energi -- Energi Baru dan Terbarukan Surya |
| Catatan | Satuan Radar 215 Congot berperan sebagai mata dan telinga pertahanan udara bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini suplai listrik untuk kebutuhan operasional radar di Satuan Radar 215 Congot masih mengandalkan Genset yang berbahan bakar solar. Ditengah tuntutan operasional radar untuk selalu berfungsi selama 24 jam tanpa gangguan suplai listrik maka dirasa perlu untuk Menganalisis potensi dan pemanfaatan Energi surya, serta mengetahui dampak yang diberikan dan mengetahui kesiapan personel yang ada di Satuan Radar 215 dalam mengoperasikan Panel Surya. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode kuasi kualitatif yang selanjutnya dilakukan Triangulasi data. Setelah dilakukan penelitian dengan sistem aplikasi RETScreen maka didapatkan hasil bahwa potensi energi surya di lokasi sangat baik dengan angka 4,80 kWh/m2 .Sehingga dapat diolah untuk perhitungan kebutuhan Panel dan Battery untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik radar sebesar 18,4 kWh, berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa untuk panel surya dengan kapasitas 100 Wp dibutuhkan sebanyak 50 Panel, dan untuk Battery dengan kapasitas 60 Ah dibutuhkan sebanyak 35 Unit Battery. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan energi surya akan meningkatkan keandalan Radar karena suplai kelistrikan semakin terjamin, hal ini juga didukung kesiapan personel di Satuan Radar tersebut untuk merawat dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebut sehingga pertahanan udara juga akan semakin kuat dan siap terhadap segala kondisi. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | b41ca0de298ff1e5693c20341dc3f36f.pdf | b41ca0de298ff1e5693c20341dc3f36f.pdf | Baca | |
| 2 | c6913a3e9dc114223bb95d03bbe257fa.pdf | c6913a3e9dc114223bb95d03bbe257fa.pdf | Baca | |
| 3 | f29556fd16dafa4073dadb870def839d.pdf | f29556fd16dafa4073dadb870def839d.pdf | Baca | |
| 4 | d20eb7110ae83da42b0ecd1a79b0facd.pdf | d20eb7110ae83da42b0ecd1a79b0facd.pdf | Baca | |
| 5 | 33be02761fc15b5e5379489e6c61f137.pdf | 33be02761fc15b5e5379489e6c61f137.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002860 | ||
| 005 | 20260212022258 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002860 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Robbi Cahyo Maulana |
| 245 | 1 | # | $a PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN TENAGA SURYA UNTUK OPERASIONAL RADAR DI SATUAN RADAR 215 TNI AU CONGOT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| 260 | # | # | :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Satuan Radar 215 Congot berperan sebagai mata dan telinga pertahanan udara bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini suplai listrik untuk kebutuhan operasional radar di Satuan Radar 215 Congot masih mengandalkan Genset yang berbahan bakar solar. Ditengah tuntutan operasional radar untuk selalu berfungsi selama 24 jam tanpa gangguan suplai listrik maka dirasa perlu untuk Menganalisis potensi dan pemanfaatan Energi surya, serta mengetahui dampak yang diberikan dan mengetahui kesiapan personel yang ada di Satuan Radar 215 dalam mengoperasikan Panel Surya. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode kuasi kualitatif yang selanjutnya dilakukan Triangulasi data. Setelah dilakukan penelitian dengan sistem aplikasi RETScreen maka didapatkan hasil bahwa potensi energi surya di lokasi sangat baik dengan angka 4,80 kWh/m2 .Sehingga dapat diolah untuk perhitungan kebutuhan Panel dan Battery untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik radar sebesar 18,4 kWh, berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa untuk panel surya dengan kapasitas 100 Wp dibutuhkan sebanyak 50 Panel, dan untuk Battery dengan kapasitas 60 Ah dibutuhkan sebanyak 35 Unit Battery. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan energi surya akan meningkatkan keandalan Radar karena suplai kelistrikan semakin terjamin, hal ini juga didukung kesiapan personel di Satuan Radar tersebut untuk merawat dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebut sehingga pertahanan udara juga akan semakin kuat dan siap terhadap segala kondisi. |
| 650 | 4 | $a Pertahanan Negara -- Radar -- Ketahanan Energi -- Energi Baru dan Terbarukan Surya | |
| 700 | 0 | # | $a Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Sri Sundari |
| 700 | 0 | # | $a Susilo Adi Purwantoro |
| 700 | 0 | # | $a suyono thamrin |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :