| Judul | PENINGKATAN KAPASITAS SMAN CANDIPURO DALAM MITIGASI ERUPSI GUNUNG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG |
| Pengarang | ADELA OKTAVIA ISLAMI Christine Sri Marnani Ernalem Bangun Anwar Kurniadi Pujo Widodo Achmad Sukendro |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Mitigasi -- Peningkatan Kapasitas -- Pendidikan Aman Bencana |
| Catatan | Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya satuan pendidikan yang berada di kawasan risiko bencana erupsi gunung semeru di Kabupaten Lumajang. SMAN Candipuro adalah sekolah yang berada di kawasan risiko bencana III erupsi Gunung Semeru. Kecamatan Candipuro belum mempunyai satuan pendidikan aman bencana sejauh ini. Pendidikan bencana di satuan pendidikan penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan aman bencana di SMAN Candipuro dan peningkatan kapasitas SMAN Candipuro dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang. Metode penelitian ini menggunakan kuasi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan aman bencana di SMAN Candipuro sudah memenuhi pilar-pilar yang ada seperti fasilitas sekolah aman, manajemen bencana sekolah, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, namun masih ada beberapa kekurangan dalam manajemen bencana sekolah, (2) Peningkatan kapasitas sekolah dilakukan dengan beberapa program seperti pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana dan keikutsertaan dalam organisasi siswa tanggap bencana. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan aman bencana diwujudkan dalam SPAB. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan seperti manajemen bencana sekolah yang belum baik. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas dari kelima tahapan hanya empat tahapan saja yang telah terpenuhi dengan baik. Namun pada tahap kelima yaitu evaluasi belum berjalan. Beberapa dimensi kapasitas sudah muncul seperti manajemen sumber daya manusia, partisipasi yang adil, keberlanjutan program, kemitraan, organisasi belajar. Jika kelima tahapan peningkatan kapasitas dan semua dimensi kapasitas sudah muncul, maka peningkatan kapasitas di SMAN Candipuro dapat berjalan dengan baik. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bd66dcac5907a8208bb94fa534f49bd4.pdf | bd66dcac5907a8208bb94fa534f49bd4.pdf | Baca | |
| 2 | 71ee4e8f7e04980aae02d19eb8354670.pdf | 71ee4e8f7e04980aae02d19eb8354670.pdf | Baca | |
| 3 | 32022a1843e4bf17e04e9d54d2dfb059.pdf | 32022a1843e4bf17e04e9d54d2dfb059.pdf | Baca | |
| 4 | cc0b760cc2ca21be57c76a21bd212f04.pdf | cc0b760cc2ca21be57c76a21bd212f04.pdf | Baca | |
| 5 | a0a1bc0921e03c19bafe02679d60d7f5.pdf | a0a1bc0921e03c19bafe02679d60d7f5.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002945 | ||
| 005 | 20260212114454 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002945 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a ADELA OKTAVIA ISLAMI |
| 245 | 1 | # | $a PENINGKATAN KAPASITAS SMAN CANDIPURO DALAM MITIGASI ERUPSI GUNUNG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya satuan pendidikan yang berada di kawasan risiko bencana erupsi gunung semeru di Kabupaten Lumajang. SMAN Candipuro adalah sekolah yang berada di kawasan risiko bencana III erupsi Gunung Semeru. Kecamatan Candipuro belum mempunyai satuan pendidikan aman bencana sejauh ini. Pendidikan bencana di satuan pendidikan penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan aman bencana di SMAN Candipuro dan peningkatan kapasitas SMAN Candipuro dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang. Metode penelitian ini menggunakan kuasi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan aman bencana di SMAN Candipuro sudah memenuhi pilar-pilar yang ada seperti fasilitas sekolah aman, manajemen bencana sekolah, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, namun masih ada beberapa kekurangan dalam manajemen bencana sekolah, (2) Peningkatan kapasitas sekolah dilakukan dengan beberapa program seperti pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana dan keikutsertaan dalam organisasi siswa tanggap bencana. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan aman bencana diwujudkan dalam SPAB. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan seperti manajemen bencana sekolah yang belum baik. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas dari kelima tahapan hanya empat tahapan saja yang telah terpenuhi dengan baik. Namun pada tahap kelima yaitu evaluasi belum berjalan. Beberapa dimensi kapasitas sudah muncul seperti manajemen sumber daya manusia, partisipasi yang adil, keberlanjutan program, kemitraan, organisasi belajar. Jika kelima tahapan peningkatan kapasitas dan semua dimensi kapasitas sudah muncul, maka peningkatan kapasitas di SMAN Candipuro dapat berjalan dengan baik. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Mitigasi -- Peningkatan Kapasitas -- Pendidikan Aman Bencana | |
| 700 | 0 | # | $a Achmad Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a Anwar Kurniadi |
| 700 | 0 | # | $a Christine Sri Marnani |
| 700 | 0 | # | $a Ernalem Bangun |
| 700 | 0 | # | $a Pujo Widodo |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :