| Judul | PENGARUH KETAHANAN MENTAL DAN REGULASI EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK MAHASISWA GUNA PENGUATAN DALAM PENDIDIKAN PERDAMAIAN |
| Pengarang | Avida Mileaningrum Panji Suwarno Eri R. Hidayat Achmed Sukendro Endro Legowo EKO G. SAMUDRO |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pendidikan Perdamaian -- Ketahanan Mental -- Regulasi Emosi -- Kemampuan Resolusi Konflik -- Mahasiswa Perdamaian |
| Catatan | Konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan yang ada di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti, perbedaan budaya, bentuk fisik, emosi, serta polapola perilaku antar individu maupun kelompok yang ada pada masyarakat. Studi lteratur menunjukkan perlunya ketahanan mental yang kuat dan regulasi emosi yang baik untuk dapat memiliki kemampuan resolusi konflik yang mumpuni. Mahasiswa pendidikan perdamaian di Unhan RI dan UGM memang mendapatkan asupan pengetahuan yang terkait, namun demikian mereka belum pernah di tes dan mengikuti pelatihan perilaku yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ketahanan mental dan regulasi emosi berpengaruh terhadap kemampuan resolusi konflik mahasiswa perdamaian. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif melalui pembuktian korelasional dengan tambahan wawancara kualitatif untuk mengklarifikas hasil kuantitatif. Melalui purposive sampling didapatkan 75 orang mahasiswa S2 non-perdamaian Unhan RI dan mahasiswa S2 perdamaian Unhan RI dan UGM. Alat ukur yang digunakan yaitu Conflict Resolution Styles Inventory (a=0.812), Connor-Davidson Resilience Scale (a=0.773), dan Emotion Regulation Questionnaire (a=0.716). Didapatkan hasil bahwa Ketahanan Mental berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (7,1%), Regulasi Emosi berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (9,1%), dan secara simultan Ketahanan Mental dan Regulasi Emosi berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (R²=16.2%) yang berarti bahwa semakin tinggi Ketahanan dan Regulasi Emosi maka akan semakin tinggi Kemampuan Resolusi Konfliknya. Lalu, terdapat pengaruh lain yang berasal dari variabel lainnya yang tidak diteliti. Maka, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang berpengaruh pada kemampuan resolusi konflik. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aa757de68d3c96cb78e5de6a31f61568.pdf | aa757de68d3c96cb78e5de6a31f61568.pdf | Baca | |
| 2 | d4221f72f91c9c80d7e456fdf07fab9a.pdf | d4221f72f91c9c80d7e456fdf07fab9a.pdf | Baca | |
| 3 | 428388f1aec5d2c8811453b522ce9da3.pdf | 428388f1aec5d2c8811453b522ce9da3.pdf | Baca | |
| 4 | 666edb5919e14a3603d21c1547c2e1b0.pdf | 666edb5919e14a3603d21c1547c2e1b0.pdf | Baca | |
| 5 | bb2c3069c8b2b9953e15d72ba5cd8d71.pdf | bb2c3069c8b2b9953e15d72ba5cd8d71.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002979 | ||
| 005 | 20260212112633 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002979 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.33.24.006 | ||
| 100 | 0 | # | $a Avida Mileaningrum |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH KETAHANAN MENTAL DAN REGULASI EMOSI TERHADAP KEMAMPUAN RESOLUSI KONFLIK MAHASISWA GUNA PENGUATAN DALAM PENDIDIKAN PERDAMAIAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan yang ada di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti, perbedaan budaya, bentuk fisik, emosi, serta polapola perilaku antar individu maupun kelompok yang ada pada masyarakat. Studi lteratur menunjukkan perlunya ketahanan mental yang kuat dan regulasi emosi yang baik untuk dapat memiliki kemampuan resolusi konflik yang mumpuni. Mahasiswa pendidikan perdamaian di Unhan RI dan UGM memang mendapatkan asupan pengetahuan yang terkait, namun demikian mereka belum pernah di tes dan mengikuti pelatihan perilaku yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ketahanan mental dan regulasi emosi berpengaruh terhadap kemampuan resolusi konflik mahasiswa perdamaian. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif melalui pembuktian korelasional dengan tambahan wawancara kualitatif untuk mengklarifikas hasil kuantitatif. Melalui purposive sampling didapatkan 75 orang mahasiswa S2 non-perdamaian Unhan RI dan mahasiswa S2 perdamaian Unhan RI dan UGM. Alat ukur yang digunakan yaitu Conflict Resolution Styles Inventory (a=0.812), Connor-Davidson Resilience Scale (a=0.773), dan Emotion Regulation Questionnaire (a=0.716). Didapatkan hasil bahwa Ketahanan Mental berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (7,1%), Regulasi Emosi berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (9,1%), dan secara simultan Ketahanan Mental dan Regulasi Emosi berpengaruh terhadap Kemampuan Resolusi Konflik sebesar (R²=16.2%) yang berarti bahwa semakin tinggi Ketahanan dan Regulasi Emosi maka akan semakin tinggi Kemampuan Resolusi Konfliknya. Lalu, terdapat pengaruh lain yang berasal dari variabel lainnya yang tidak diteliti. Maka, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang berpengaruh pada kemampuan resolusi konflik. |
| 650 | 4 | $a Pendidikan Perdamaian -- Ketahanan Mental -- Regulasi Emosi -- Kemampuan Resolusi Konflik -- Mahasiswa Perdamaian | |
| 700 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 700 | 0 | # | $a EKO G. SAMUDRO |
| 700 | 0 | # | $a Endro Legowo |
| 700 | 0 | # | $a Eri R. Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a Panji Suwarno |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :