| Judul | PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PERUBAHAN DI SATUAN KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN PEPERANGAN ELEKTRONIKA GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN SIBER NEGARA |
| Pengarang | EMANUEL ARIO BIMO Amarulla Octavian suyono thamrin Guntur Eko Saputro Rudy Agus Gemilang Gutom Rudy Laksmono BAMBANG IRWANTO Irdam Ahmad Ujang Sumarwan Yudho Giri Sucahyo |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025 |
| Subjek | Doktoral Ilmu Pertahanan -- Model Manajemen Perubahan Organisasi -- Pertahanan Siber Negara -- Peperangan Elektronika -- Satkomlek TNI -- Infrastruktur Informasi Vital -- Konsentrasi Manajemen Pertahanan |
| Catatan | Perkembangan peperangan elektronika yang semakin konvergen dengan pertahanan siber serta tingginya ancaman siber terhadap infrastruktur informasi vital (IIV) di berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan, menuntut urgensi perubahan pada Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Satkomlek TNI) serta unit-unit organisasi di Markas Besar TNI (Mabes TNI) yang menyelenggarakan fungsi-fungsi terkait siber, pengolahan data, serta komunikasi dan elektronika agar mampu meningkatkan kemampuannya untuk beroperasi secara sinergis dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen perubahan Satkomlek TNI dalam menghadapi perkembangan peperangan elektronika guna mendukung pertahanan siber negara menggunakan pendekatan sistem sosio-teknis organisasi berbasis kerangka people-process-technology dan paradigma multi-agent systems dalam hubungan antarorganisasi. Metode penelitian kombinasi dengan desain sequential exploratory melalui teknik analisis soft systems methodology, analytic hierarchy process, dan Partial Least SquareStructural Equation Model digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satkomlek TNI memerlukan kemampuan electronic attack, electronic protection, electronic support, dan cyberspace defense untuk mendukung pertahanan siber negara dalam kerangka multi-agent system di TNI, maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Penelitian ini menghasilkan keterbaharuan tentang rancangan model manajemen perubahan organisasi Satkomlek TNI dalam konfigurasi multi-agent system pertahanan siber TNI secara bertahap, mulai dari kondisi saat ini quasi sub-unified joint model, hingga menjadi sub-unified joint model melalui perubahan bentuk Satkomlek TNI menjadi Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI (dengan koefisien determinasi sebesar 0,572); dilanjutkan dengan unified joint model melalui pembentukan organisasi Komando Gabungan Pertahanan Siber TNI untuk mewujudkan kesatuan komando penggunaan berbagai unsur kekuatan pertahanan siber di TNI (koefisien determinasi sebesar 0,603); dan bermuara pada unified service model melalui pembentukan organisasi TNI Angkatan Siber untuk mewujudkan pembinaan unsur-unsur kekuatan TNI secara independen agar mampu beroperasi di domain siber secara efektif (koefisien determinasi sebesar 0,632). |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f31ae338c5f48d744f76e2b29a32834b.pdf | f31ae338c5f48d744f76e2b29a32834b.pdf | Baca | |
| 2 | e1e736d43459a11b5bbf65c9d200bbd6.pdf | e1e736d43459a11b5bbf65c9d200bbd6.pdf | Baca | |
| 3 | 727dd601017b42cd06c8f21bdec6174a.pdf | 727dd601017b42cd06c8f21bdec6174a.pdf | Baca | |
| 4 | 717ccba0b1b95d74e415a50591e04e64.pdf | 717ccba0b1b95d74e415a50591e04e64.pdf | Baca | |
| 5 | 3804b4a7a9ac934e93b7003a6bc2d575.pdf | 3804b4a7a9ac934e93b7003a6bc2d575.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003300 | ||
| 005 | 20260211111824 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003300 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a EMANUEL ARIO BIMO |
| 245 | 1 | # | $a PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PERUBAHAN DI SATUAN KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN PEPERANGAN ELEKTRONIKA GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN SIBER NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2025 |
| 500 | # | # | $a Perkembangan peperangan elektronika yang semakin konvergen dengan pertahanan siber serta tingginya ancaman siber terhadap infrastruktur informasi vital (IIV) di berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan, menuntut urgensi perubahan pada Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI (Satkomlek TNI) serta unit-unit organisasi di Markas Besar TNI (Mabes TNI) yang menyelenggarakan fungsi-fungsi terkait siber, pengolahan data, serta komunikasi dan elektronika agar mampu meningkatkan kemampuannya untuk beroperasi secara sinergis dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen perubahan Satkomlek TNI dalam menghadapi perkembangan peperangan elektronika guna mendukung pertahanan siber negara menggunakan pendekatan sistem sosio-teknis organisasi berbasis kerangka people-process-technology dan paradigma multi-agent systems dalam hubungan antarorganisasi. Metode penelitian kombinasi dengan desain sequential exploratory melalui teknik analisis soft systems methodology, analytic hierarchy process, dan Partial Least SquareStructural Equation Model digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satkomlek TNI memerlukan kemampuan electronic attack, electronic protection, electronic support, dan cyberspace defense untuk mendukung pertahanan siber negara dalam kerangka multi-agent system di TNI, maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Penelitian ini menghasilkan keterbaharuan tentang rancangan model manajemen perubahan organisasi Satkomlek TNI dalam konfigurasi multi-agent system pertahanan siber TNI secara bertahap, mulai dari kondisi saat ini quasi sub-unified joint model, hingga menjadi sub-unified joint model melalui perubahan bentuk Satkomlek TNI menjadi Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI (dengan koefisien determinasi sebesar 0,572); dilanjutkan dengan unified joint model melalui pembentukan organisasi Komando Gabungan Pertahanan Siber TNI untuk mewujudkan kesatuan komando penggunaan berbagai unsur kekuatan pertahanan siber di TNI (koefisien determinasi sebesar 0,603); dan bermuara pada unified service model melalui pembentukan organisasi TNI Angkatan Siber untuk mewujudkan pembinaan unsur-unsur kekuatan TNI secara independen agar mampu beroperasi di domain siber secara efektif (koefisien determinasi sebesar 0,632). |
| 650 | 4 | $a Doktoral Ilmu Pertahanan -- Model Manajemen Perubahan Organisasi -- Pertahanan Siber Negara -- Peperangan Elektronika -- Satkomlek TNI -- Infrastruktur Informasi Vital -- Konsentrasi Manajemen Pertahanan | |
| 700 | 0 | # | $a Amarulla Octavian |
| 700 | 0 | # | $a BAMBANG IRWANTO |
| 700 | 0 | # | $a Guntur Eko Saputro |
| 700 | 0 | # | $a Irdam Ahmad |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Agus Gemilang Gutom |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Laksmono |
| 700 | 0 | # | $a suyono thamrin |
| 700 | 0 | # | $a Ujang Sumarwan |
| 700 | 0 | # | $a Yudho Giri Sucahyo |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :