| Judul | Carbon Footprints and Food Systems : do current accounting methodologies disadvantage developing countries? |
| Penerbitan | Washington, D.C. World Bank 2010 |
| ISBN | 9780821385395 |
| Subjek | -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBON FOOTPRINTS AND FOOD SYSTEM.pdf | CARBON FOOTPRINTS AND FOOD SYSTEM.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03398 | W EDW 363.738 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Universitas Pertahanan Indonesia | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005081 | ||
| 005 | 20251212104359 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 020 | $a 9780821385395 | ||
| 035 | 0010-1225005081 | ||
| 041 | $a en | ||
| 082 | 0 | $a 363.738 | |
| 090 | $a W EDW 363.738 | ||
| 100 | 0 | $a | |
| 245 | 0 | 0 | $a Carbon Footprints and Food Systems : do current accounting methodologies disadvantage developing countries? |
| 260 | $a Washington, D.C. $b World Bank $c 2010 | ||
| 650 | 0 | $a -- -- |
Content Unduh katalog