| Judul | POTENSI PISANG SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PASAR DOMESTIK DAN EKSPOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT) |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Prodi Ekonomi Pertahanan, 2019 |
| Subjek | -- -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal LP2M Tesis an Indriana Sulistyowarni (EP-120170203012)_001.pdf | Jurnal LP2M Tesis an Indriana Sulistyowarni (EP-120170203012).pdf | Baca | |
| 2 | LENGKAP.pdf | LENGKAP.pdf | Baca | |
| 3 | TESIS LENGKAP KLIK_001.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011479 | ||
| 005 | 20260213020145 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225011479 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T001/2019 (1) |
| 090 | $a T.23.19.013 | ||
| 245 | # | # | $a POTENSI PISANG SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PASAR DOMESTIK DAN EKSPOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Prodi Ekonomi Pertahanan,$c 2019 |
| 650 | 4 | $a -- -- -- |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :