| Judul | PEMANFAATAN CITRA PENGINDERAAN JAUH UNTUK ANALISIS PENENTUAN LAHAN UJI COBA KENDARAAN TEMPUR DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Prodi Teknologi Penginderaan, 2019 |
| Subjek | -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESIS LENGKAP KLIK_001.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
| 2 | Jurnal_Lara Shati_Teknologi Penginderaan_120170402006_001.pdf | Jurnal_Lara Shati_Teknologi Penginderaan_120170402006.pdf | Baca | |
| 3 | Tesis_Lara Shati_Teknologi Penginderaan_120170402006_001.pdf | Tesis_Lara Shati_Teknologi Penginderaan_120170402006.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011854 | ||
| 005 | 20260213031317 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225011854 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T001/2019 |
| 090 | $a T.13.19.018 | ||
| 245 | # | # | $a PEMANFAATAN CITRA PENGINDERAAN JAUH UNTUK ANALISIS PENENTUAN LAHAN UJI COBA KENDARAAN TEMPUR DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Prodi Teknologi Penginderaan,$c 2019 |
| 650 | 4 | $a -- -- |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :