| Judul | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PERSONEL PADA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor Prodi Strategi Pertahanan Udara 2017 |
| Subjek | -- -- -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESIS LENGKAP KLIK.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
| 2 | Jurnal NUR INDRA WAKHID.pdf | Jurnal NUR INDRA WAKHID.pdf | Baca | |
| 3 | Tesis NUR INDRA WAKHID.pdf | Tesis NUR INDRA WAKHID.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.17.17.005 | T.17.17.005 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012282 | ||
| 005 | 20251212105534 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-1225012282 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a T001/2017 | |
| 090 | $a T.17.17.007 | ||
| 100 | 0 | $a | |
| 245 | 0 | 0 | $a PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PERSONEL PADA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI |
| 250 | $a Softcopy | ||
| 260 | $a Bogor $b Prodi Strategi Pertahanan Udara $c 2017 | ||
| 650 | 0 | $a -- -- -- -- |
Content Unduh katalog