| Judul | ANALISIS POTENSI PENERAPAN KEBIJAKAN DAUR ULANG BATERAI LITHIUM-ION DI INDUSTRI PERTAHANAN (STUDI KASUS: PT. GARDA PERSADA) |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 30 cm |
| Subjek | -- -- -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESIS LENGKAP KLIK_001.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2467 | T.41.20.011 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012387 | ||
| 005 | 20260218100417 | ||
| 008 | 260218################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225012387 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T.41.20.011 |
| 090 | $a T.41.20.002 | ||
| 245 | # | # | $a ANALISIS POTENSI PENERAPAN KEBIJAKAN DAUR ULANG BATERAI LITHIUM-ION DI INDUSTRI PERTAHANAN (STUDI KASUS: PT. GARDA PERSADA) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a 30 cm |
| 650 | 4 | $a -- -- -- -- |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :