| Judul | PENGARUH LUAS SAWAH, PERSEPSI DANA DESA DAN KETAHANAN PANGAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI TAHUN 2017 (Studi di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur) |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Prodi Ekonomi Pertahanan, 2019 |
| Subjek | -- -- -- |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESIS LENGKAP KLIK_001.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
| 2 | JURNAL NURUMA ULI NUHA_001.pdf | JURNAL NURUMA ULI NUHA.pdf | Baca | |
| 3 | TESIS NURUMA ULI NUHA_001.pdf | TESIS NURUMA ULI NUHA.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012885 | ||
| 005 | 20260218025229 | ||
| 008 | 260218################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225012885 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T.23.19.002 |
| 090 | $a T.23.19.004 | ||
| 245 | # | # | $a PENGARUH LUAS SAWAH, PERSEPSI DANA DESA DAN KETAHANAN PANGAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI TAHUN 2017 (Studi di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Prodi Ekonomi Pertahanan,$c 2019 |
| 650 | 4 | $a -- -- -- |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :