| Judul | 4D CAD and visualization in construction_ developments and applications |
| Pengarang | Ian Flood Raja R.A Issa William J. O'Brien |
| Subjek | teknik sipil -- Teknik Informatika -- Teknik Mesin -- 4D CAD |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13l-nMfE8uwAO_1ZDge3oK4J9xi75czYt | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13l-nMfE8uwAO_1ZDge3oK4J9xi75czYt | com/drive/u/0/folders/13l-nMfE8uwAO_1ZDge3oK4J9xi75czYt | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006464 | ||
| 005 | 20251212104556 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | ||
| 035 | 0010-1225006464 | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Ian Flood | |
| 245 | 0 | 0 | $a 4D CAD and visualization in construction_ developments and applications |
| 260 | |||
| 650 | 0 | $a teknik sipil -- Teknik Informatika -- Teknik Mesin -- 4D CAD | |
| 700 | 0 | $a Raja R.A Issa | |
| 700 | 0 | $a William J. O'Brien |
Content Unduh katalog