| Judul | (Construction Series) Willem Kymmell - Building Information Modeling_ Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. Set 2-McGraw-Hill (2008) |
| Pengarang | Willem Kymmell |
| Subjek | teknik sipil |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xqrLmiV4wLFSCu-n8HY4eoNs2ZMWHOeC | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xqrLmiV4wLFSCu-n8HY4eoNs2ZMWHOeC | com/drive/u/0/folders/1xqrLmiV4wLFSCu-n8HY4eoNs2ZMWHOeC | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006399 | ||
| 005 | 20251212104552 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | ||
| 035 | 0010-1225006399 | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Willem Kymmell | |
| 245 | 0 | 0 | $a (Construction Series) Willem Kymmell - Building Information Modeling_ Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. Set 2-McGraw-Hill (2008) |
| 260 | |||
| 650 | 0 | $a teknik sipil |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :