| Judul | Learning Using Python : How to Build Applied Machine Learning Solutions |
| Pengarang | Cartwright R |
| Penerbitan | 2022 |
| Subjek | Teknik Informatika -- Learning Solutions |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OK1Wt0MgPpNLMQLGNnJuv1ZKAUlfEvXZ | https://drive.google.com/drive/folders/1OK1Wt0MgPpNLMQLGNnJuv1ZKAUlfEvXZ | com/drive/folders/1OK1Wt0MgPpNLMQLGNnJuv1ZKAUlfEvXZ | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015870 | ||
| 005 | 20251212110243 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | ||
| 035 | 0010-1225015870 | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Cartwright R | |
| 245 | 0 | 0 | $a Learning Using Python : How to Build Applied Machine Learning Solutions |
| 260 | $c 2022 | ||
| 650 | 0 | $a Teknik Informatika -- Learning Solutions |
Content Unduh katalog