| Judul | Statistika Deskriptif Dan Konsep Peluang, Aplikasi R-Stat |
| Pengarang | Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M. Sc. & Ir. Hongyanto Setio, MBA. |
| Penerbitan | Andi 2020 |
| Deskripsi Fisik | vi+154 hlm ; 16*23 cm |
| ISBN | 978-623-01-0470-1 |
| Subjek | penelitian kuantitatif -- aplikasi pengolah angka -- aplikasi pengolah data |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL.01789 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan RI - Belu | Tersedia | - |
| 2 | BEL.01790 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan RI - Belu | Tersedia | - |
| 3 | BEL.01791 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan RI - Belu | Tersedia | - |
| 4 | BEL.01792 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan RI - Belu | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012608 | ||
| 005 | 20251212105609 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 020 | $a 978-623-01-0470-1 | ||
| 035 | 0010-1225012608 | ||
| 041 | $a id | ||
| 090 | $a 310 SUG s | ||
| 100 | 0 | $a Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M. Sc. & Ir. Hongyanto Setio, MBA. | |
| 245 | 0 | 0 | $a Statistika Deskriptif Dan Konsep Peluang, Aplikasi R-Stat |
| 260 | $b Andi $c 2020 | ||
| 300 | $a vi+154 hlm ; 16*23 cm | ||
| 650 | 0 | $a penelitian kuantitatif -- aplikasi pengolah angka -- aplikasi pengolah data |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :