| Judul | VARIASI KERENTANAN EROSI KABUPATEN PENAJAM PASER DENGAN METODE USLE SEBAGAI BASIS PENCEGAHAN ANCAMAN EROSI UNTUK PENGEMBANGAN DAN KEAMANAN DAERAH IKN |
| Pengarang | Daniel Singgih Anditya Bagaskara Asep Adang Supriyadi Yosef Prihanto Aris Poniman Syachrul Arief Agus Haryanto Ikhsanudin |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025 |
| Subjek | Tesis Teknologi Penginderaan |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bagaskara_120230402005_BAB 5 - Daniel Bagaskara (Guts)(1).pdf | Tesis_Daniel Singgih | Baca | |
| 2 | Daniel Bagaskara_120230402005_BAB 2 - Daniel Bagaskara (Guts)(1).pdf | Tesis_Daniel Singgih | Baca | |
| 3 | Daniel Bagaskara_120230402005_BAB 1 - Daniel Bagaskara (Guts)(1).pdf | Tesis_Daniel Singgih | Baca | |
| 4 | Daniel Bagaskara_120230402005_Daftar Pustaka - Daniel Bagaskara (Guts)(1).pdf | Tesis_Daniel Singgih | Baca | |
| 5 | Daniel Bagaskara_120230402005_Halaman Awal - Daniel Bagaskara (Guts)(1).pdf | Tesis_Daniel Singgih | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017651 | ||
| 005 | 20260303022315 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260303################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000118 |
| 100 | 0 | # | $a Daniel Singgih Anditya Bagaskara |
| 245 | 1 | # | $a VARIASI KERENTANAN EROSI KABUPATEN PENAJAM PASER DENGAN METODE USLE SEBAGAI BASIS PENCEGAHAN ANCAMAN EROSI UNTUK PENGEMBANGAN DAN KEAMANAN DAERAH IKN |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2025 |
| 650 | # | 4 | $a Teknologi Penginderaan |
| 650 | # | 4 | $a Tesis |
| 700 | 0 | # | $a Agus Haryanto Ikhsanudin |
| 700 | 0 | # | $a Aris Poniman |
| 700 | 0 | # | $a Asep Adang Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a Syachrul Arief |
| 700 | 0 | # | $a Yosef Prihanto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :