| Judul | Pemodelan prediksi hasil konflik Asimetris untuk cyber war berbasis teori Strategic interaction dari Arreguin-Toft |
| Pengarang | Firman Muntaha |
| EDISI | Januari 2014 |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2014 |
| Subjek | Peperangan Asimetris |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0231 | T 009/14 MUN P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| 2 | T0337 | T.12.14.002 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000338 | ||
| 005 | 20260212114512 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225000338 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T 009 |
| 090 | $a T.12.14.002 | ||
| 100 | 0 | # | $a Firman Muntaha |
| 245 | 1 | # | $a Pemodelan prediksi hasil konflik Asimetris untuk cyber war berbasis teori Strategic interaction dari Arreguin-Toft |
| 250 | # | # | $a Januari 2014 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2014 |
| 650 | 4 | $a Peperangan Asimetris | |
| 990 | # | # | $a T0231/UNHAN/2014 |
| 990 | # | # | $a T0337/UNHAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :