| Judul | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Sebagai Komponen Rencana Umum energi Daerah (RUED) berdasarkan Skenario Bussines AS Usual (BAU) Studi Kasus Kabupaten Bojo Negoro |
| Pengarang | Windu Sejati Kusumawardhani |
| EDISI | Januari 2017 |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2017 |
| Subjek | Ketahanan Energi |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1372 | T.22.17.004 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000598 | ||
| 005 | 20260213094438 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225000598 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T005/2017 (19) |
| 090 | $a T.22.17.001 | ||
| 100 | 0 | # | $a Windu Sejati Kusumawardhani |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Sebagai Komponen Rencana Umum energi Daerah (RUED) berdasarkan Skenario Bussines AS Usual (BAU) Studi Kasus Kabupaten Bojo Negoro |
| 250 | # | # | $a Januari 2017 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2017 |
| 650 | 4 | $a Ketahanan Energi | |
| 990 | # | # | $a T1372/UNHAN/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :