| Judul | Analisis Strong Point TNI Angkatan Udara Dalam Rangka Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana |
| Pengarang | Syamsul Maarif Andryan Hermawan Tatan Kustana |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2017 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Penanggulangan Bencana |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1327 | T.31.16.003 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000640 | ||
| 005 | 20260213095536 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225000640 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T003 |
| 090 | $a T.32.17.023 | ||
| 100 | 0 | # | $a Syamsul Maarif |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Strong Point TNI Angkatan Udara Dalam Rangka Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2017 |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Penanggulangan Bencana | |
| 700 | 0 | # | $a Andryan Hermawan |
| 700 | 0 | # | $a Tatan Kustana |
| 990 | # | # | $a T1327/UNHAN/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :