| Judul | OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGADAAN PADA PT. PINDAD DENGAN SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL |
| Pengarang | BAYU PRAMANA PUTRA |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor Universitas Pertahanan Republik Indonesia 2019 |
| Deskripsi Fisik | 30 cm |
| Subjek | Tesis Mahasiswa 2019 -- Prodi Industri Pertahanan -- Fakultas Teknologi Pertahanan |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESIS LENGKAP KLIK.txt | TESIS LENGKAP KLIK.txt | txt | Baca |
| 2 | Jurnal BAYU PRAMANA PUTRA.pdf | Jurnal BAYU PRAMANA PUTRA.pdf | Baca | |
| 3 | Thesis BAYU PRAMANA PUTRA.pdf | Thesis BAYU PRAMANA PUTRA.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.41.20.006 | T.41.20.006 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Pertahanan | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001019 | ||
| 005 | 20251212103742 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-1225001019 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a T.41.20.006 | |
| 090 | $a T.41.20.006 | ||
| 100 | 0 | $a BAYU PRAMANA PUTRA | |
| 245 | 0 | 0 | $a OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGADAAN PADA PT. PINDAD DENGAN SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL |
| 250 | $a Softcopy | ||
| 260 | $a Bogor $b Universitas Pertahanan Republik Indonesia $c 2019 | ||
| 300 | $a 30 cm | ||
| 650 | 0 | $a Tesis Mahasiswa 2019 -- Prodi Industri Pertahanan -- Fakultas Teknologi Pertahanan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :