| Judul | PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MEKANISME PEMANFAATAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
| Pengarang | Anton Iman Santosa Lukman Yudho P Ansar Tutu Luhut Simbolon Yudi Sutrasna Zainal Abidin S |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Ekonomi Pertahanan -- BMN -- pengelolaan -- pemanfaatan -- PNBP |
| Catatan | Tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui manajemen aset negara adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan efektif serta berorientasi pada pelayanan publik dan kemakmuran masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, membangun paradigma baru dalam pengelolaan BMN yang semula dari asset administrator menjadi asset manager serta membuka peluang dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BMN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui pemanfaatan BMN yang ada dimasing-masing Unit Organisasi (U.O.) untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi berupa dokumen atau informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBP belum tercapai secara optimal yang disebabkan (1) mekanisme pemanfaatan BMN belum sepenuhnya menerapkan penggunaan terbaik dan tertinggi (Highest and Best Use) terhadap BMN idle, (2) pengelolaan PNBP atas pemanfaatan BMN belum sesuai dengan mekanisme APBN, (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN belum sepenuhnya diterapkan dengan baik untuk memenuhi aspek tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8677957d50412644ae79fa12057ba29e.pdf | 8677957d50412644ae79fa12057ba29e.pdf | Baca | |
| 2 | 1fb3acf38e5c0ee63b26dcc3de88e551.pdf | 1fb3acf38e5c0ee63b26dcc3de88e551.pdf | Baca | |
| 3 | 6997b896c90d53a3311b9a7a0d1f9d53.pdf | 6997b896c90d53a3311b9a7a0d1f9d53.pdf | Baca | |
| 4 | 4ab40a4b66871bf7fed520597dfaad1b.pdf | 4ab40a4b66871bf7fed520597dfaad1b.pdf | Baca | |
| 5 | ee89ba2b42d0d6e8a3cacab435554b32.pdf | ee89ba2b42d0d6e8a3cacab435554b32.pdf | Baca | |
| 6 | 9f6c19321d7079b9025481431d6c9e68.pdf | 9f6c19321d7079b9025481431d6c9e68.pdf | Baca | |
| 7 | 3b4c0421e9fd7b938c08f18097f3b2c4.pdf | 3b4c0421e9fd7b938c08f18097f3b2c4.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.23.22.002 | T.23.22.002 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001711 | ||
| 005 | 20260213113122 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001711 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.23.22.002 | ||
| 100 | 0 | # | $a Anton Iman Santosa |
| 245 | 1 | # | $a PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MEKANISME PEMANFAATAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui manajemen aset negara adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan efektif serta berorientasi pada pelayanan publik dan kemakmuran masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, membangun paradigma baru dalam pengelolaan BMN yang semula dari asset administrator menjadi asset manager serta membuka peluang dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BMN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui pemanfaatan BMN yang ada dimasing-masing Unit Organisasi (U.O.) untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi berupa dokumen atau informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBP belum tercapai secara optimal yang disebabkan (1) mekanisme pemanfaatan BMN belum sepenuhnya menerapkan penggunaan terbaik dan tertinggi (Highest and Best Use) terhadap BMN idle, (2) pengelolaan PNBP atas pemanfaatan BMN belum sesuai dengan mekanisme APBN, (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN belum sepenuhnya diterapkan dengan baik untuk memenuhi aspek tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum |
| 650 | 4 | $a Ekonomi Pertahanan -- BMN -- pengelolaan -- pemanfaatan -- PNBP | |
| 700 | 0 | # | $a Ansar Tutu |
| 700 | 0 | # | $a Luhut Simbolon |
| 700 | 0 | # | $a Lukman Yudho P |
| 700 | 0 | # | $a Yudi Sutrasna |
| 700 | 0 | # | $a Zainal Abidin S |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :