| Judul | PENGUASAAN RANTAI PASOK PENGADAAN RAW MATERIAL SENJATA SS2 DALAM MENDUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN YANG BERDAYA SAING |
| Pengarang | R. Djoko Andreas Navalino Khaeruddin Aries Sudiarso Timbul Siahaan Asma Aulia Zikra Hanum Adi I.B Putra Jandhana |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Strategi -- Industri Pertahanan -- Daya Saing -- HOR -- Pengadaan -- Rantai Pasok -- SS2 -- Tindakan Preventif |
| Catatan | Penanganan dan penguasaan risiko rantai pasok yang baik akan meminimalisir kejadian risiko yang dapat mengganggu kestabilan proses produksi. Penguasaan rantai pasok yang optimal juga dapat meningkatkan nilai tambah daya saing perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aliran proses, risiko, mitigasi risiko, dan mengusulkan strategi penguasaan rantai pasok pengadaan raw material SS2 PT Pindad (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan quasi-experimental yaitu intervensi penelitian tidak memiliki kontrol acak, dan model yang digunakan adalah House of Risk (HOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran rantai pasok pengadaan raw material SS2 PT Pindad (Persero) dipetakan menjadi empat aktivitas yang terdiri dari aktivitas proses pengadaan, manajemen vendor, distribusi material, dan pengendalian material masuk. Identifikasi risiko yang diperoleh adalah 17 risk event dan 27 risk agent. Metode House of Risk (HOR) Fase 1 menghasilkan 6 risk agent prioritas yang menyebabkan terjadinya kejadian risiko. Risk agent tersebut memiliki kode A2, A5, A4, A13, A22, dan A15 yang perlu diberi tindakan preventif. Metode House of Risk (HOR) Fase 2 menghasilkan dua tindakan preventif prioritas yang harus segera diprogramkan oleh Divisi Rantai Pasok yaitu tindakan preventif dengan kode PA1 dan PA4. Selanjutnya strategi penguasaan rantai pasok yang dapat diterapkan oleh PT Pindad (Persero) dalam meningkatkan nilai tambah daya saing perusahaan dan melancarkan proses produksi diantaranya adalah Strategi E-procurement, Strategi Vendor Management System, dan Strategi Komunikasi Pemasaran dengan Divisi Pemasaran & Penjualan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fef42ecad28f0c0b404b2c061847723c.pdf | fef42ecad28f0c0b404b2c061847723c.pdf | Baca | |
| 2 | a264a6bc6b5086ad8bf60b49f9117f57.pdf | a264a6bc6b5086ad8bf60b49f9117f57.pdf | Baca | |
| 3 | fbdb43e64b67a300340a7e1d71208053.pdf | fbdb43e64b67a300340a7e1d71208053.pdf | Baca | |
| 4 | fc8b8621cab0fac2b078708d78c848ec.pdf | fc8b8621cab0fac2b078708d78c848ec.pdf | Baca | |
| 5 | c1964666226b3e025b0ec334337c6451.pdf | c1964666226b3e025b0ec334337c6451.pdf | Baca | |
| 6 | 697ce1f97e2bfddef01d3ca78597efa9.pdf | 697ce1f97e2bfddef01d3ca78597efa9.pdf | Baca | |
| 7 | a532e1aa7eaf90a0eca7f49631eb0b86.pdf | a532e1aa7eaf90a0eca7f49631eb0b86.pdf | Baca | |
| 8 | 02895a112dd5b653de2cd6df99708f20.pdf | 02895a112dd5b653de2cd6df99708f20.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.41.22.002 | T.41.22.002 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001746 | ||
| 005 | 20260213112041 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001746 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.41.22.002 | ||
| 100 | 0 | # | $a R. Djoko Andreas Navalino |
| 245 | 1 | # | $a PENGUASAAN RANTAI PASOK PENGADAAN RAW MATERIAL SENJATA SS2 DALAM MENDUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN YANG BERDAYA SAING |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Penanganan dan penguasaan risiko rantai pasok yang baik akan meminimalisir kejadian risiko yang dapat mengganggu kestabilan proses produksi. Penguasaan rantai pasok yang optimal juga dapat meningkatkan nilai tambah daya saing perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aliran proses, risiko, mitigasi risiko, dan mengusulkan strategi penguasaan rantai pasok pengadaan raw material SS2 PT Pindad (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan quasi-experimental yaitu intervensi penelitian tidak memiliki kontrol acak, dan model yang digunakan adalah House of Risk (HOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran rantai pasok pengadaan raw material SS2 PT Pindad (Persero) dipetakan menjadi empat aktivitas yang terdiri dari aktivitas proses pengadaan, manajemen vendor, distribusi material, dan pengendalian material masuk. Identifikasi risiko yang diperoleh adalah 17 risk event dan 27 risk agent. Metode House of Risk (HOR) Fase 1 menghasilkan 6 risk agent prioritas yang menyebabkan terjadinya kejadian risiko. Risk agent tersebut memiliki kode A2, A5, A4, A13, A22, dan A15 yang perlu diberi tindakan preventif. Metode House of Risk (HOR) Fase 2 menghasilkan dua tindakan preventif prioritas yang harus segera diprogramkan oleh Divisi Rantai Pasok yaitu tindakan preventif dengan kode PA1 dan PA4. Selanjutnya strategi penguasaan rantai pasok yang dapat diterapkan oleh PT Pindad (Persero) dalam meningkatkan nilai tambah daya saing perusahaan dan melancarkan proses produksi diantaranya adalah Strategi E-procurement, Strategi Vendor Management System, dan Strategi Komunikasi Pemasaran dengan Divisi Pemasaran & Penjualan. |
| 650 | 4 | $a Strategi -- Industri Pertahanan -- Daya Saing -- HOR -- Pengadaan -- Rantai Pasok -- SS2 -- Tindakan Preventif | |
| 700 | 0 | # | $a Aries Sudiarso |
| 700 | 0 | # | $a Asma Aulia Zikra Hanum Adi |
| 700 | 0 | # | $a I.B Putra Jandhana |
| 700 | 0 | # | $a Khaeruddin |
| 700 | 0 | # | $a Timbul Siahaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :