| Judul | DIVERSIFIKASI KAPAL TNI AL DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN SUKUK NEGARA |
| Pengarang | Indria Asa Putri Novky Asmoro Jupriyanto Edy Sulistyadi Yusuf Ali Posma Sariguna |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Ekonomi Pertahanan -- Kapal Patroli TNI AL -- Strategi Kemandirian KEMHAN -- Sukuk Negara -- Tol Laut |
| Catatan | Tol Laut merupakan konektivitas laut yang berupa kapal-kapal untuk melayani secara rutin dan terjadwal dari kawasan Indonesia Barat ke kawasan Indonesia Timur. Meskipun demikian, pada kenyataannya pemanfaatan tol laut yang dilakukan oleh KEMENHUB belum maksimal. Meninjau dari pemanfaatan tol laut yang belum maksimal, hal ini menjadikan suatu peluang dan kesempatan bagi KEMHAN yang memiliki unsur matra laut dalam hal ini TNI AL. Peneliti melihat adanya potensi pada matra laut yang dapat diproduktifkan oleh KEMHAN dan jajarannya melalui kapalkapal milik TNI AL sebagai “Caraka Laut”. Permasalahan penelitian yaitu tentang kemandirian peningkatan pemanfaatan Tol Laut yang dinilai kurang dan bagaimana KEMHAN dapat memanfaatkan Tol Laut untuk kemandirian KEMHAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari para infroman yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan , bisnis dan TNI telah di atur dalam regulasi pasca reformasi TNI, yang dituangkan dalam UU No. 34 Th. 2004 tentang TNI pada pasal 76 juga disebutkan bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Tetapi sebagai usaha yang diizinkan untuk mengelola setiap kegiatan komersial yang dimiliki TNI adalah melalui koperasi atau yayasan. Hal tersebut telah memungkinkan kesempatan KEMHAN bersama TNI AL dalam penyelenggaraan program Caraka Laut ini dengan cara mengalih nama kan kepemilikan bisnis tersebut kepada BUMN, yayasan atau koperasi, serta pembuatan Badan Layanan Umum (BLU) dalam tubuh KEMHAN seperti contohnya yang telah dimiliki adalah BLU kesehatan. Dibuatnya BLU terkaitan pengangkutan akan mempermudah KEMHAN dalam proses perwujudan Caraka Laut serta proses pengajuan pendaannya kelak. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1bc28dc71a1e85bf5dd9046e8fbce4d1.pdf | 1bc28dc71a1e85bf5dd9046e8fbce4d1.pdf | Baca | |
| 2 | e41a2c31f54b585f63bcf46454399fef.pdf | e41a2c31f54b585f63bcf46454399fef.pdf | Baca | |
| 3 | 5848aa9ce761aa1939589541bd62687e.pdf | 5848aa9ce761aa1939589541bd62687e.pdf | Baca | |
| 4 | 4b454a092e9b97a494ac0279b41e31af.pdf | 4b454a092e9b97a494ac0279b41e31af.pdf | Baca | |
| 5 | 76e77519964c29935b96e41f18fbfd79.pdf | 76e77519964c29935b96e41f18fbfd79.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002845 | ||
| 005 | 20260212022723 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002845 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Indria Asa Putri |
| 245 | 1 | # | $a DIVERSIFIKASI KAPAL TNI AL DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN SUKUK NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Tol Laut merupakan konektivitas laut yang berupa kapal-kapal untuk melayani secara rutin dan terjadwal dari kawasan Indonesia Barat ke kawasan Indonesia Timur. Meskipun demikian, pada kenyataannya pemanfaatan tol laut yang dilakukan oleh KEMENHUB belum maksimal. Meninjau dari pemanfaatan tol laut yang belum maksimal, hal ini menjadikan suatu peluang dan kesempatan bagi KEMHAN yang memiliki unsur matra laut dalam hal ini TNI AL. Peneliti melihat adanya potensi pada matra laut yang dapat diproduktifkan oleh KEMHAN dan jajarannya melalui kapalkapal milik TNI AL sebagai “Caraka Laut”. Permasalahan penelitian yaitu tentang kemandirian peningkatan pemanfaatan Tol Laut yang dinilai kurang dan bagaimana KEMHAN dapat memanfaatkan Tol Laut untuk kemandirian KEMHAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari para infroman yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan , bisnis dan TNI telah di atur dalam regulasi pasca reformasi TNI, yang dituangkan dalam UU No. 34 Th. 2004 tentang TNI pada pasal 76 juga disebutkan bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Tetapi sebagai usaha yang diizinkan untuk mengelola setiap kegiatan komersial yang dimiliki TNI adalah melalui koperasi atau yayasan. Hal tersebut telah memungkinkan kesempatan KEMHAN bersama TNI AL dalam penyelenggaraan program Caraka Laut ini dengan cara mengalih nama kan kepemilikan bisnis tersebut kepada BUMN, yayasan atau koperasi, serta pembuatan Badan Layanan Umum (BLU) dalam tubuh KEMHAN seperti contohnya yang telah dimiliki adalah BLU kesehatan. Dibuatnya BLU terkaitan pengangkutan akan mempermudah KEMHAN dalam proses perwujudan Caraka Laut serta proses pengajuan pendaannya kelak. |
| 650 | 4 | $a Ekonomi Pertahanan -- Kapal Patroli TNI AL -- Strategi Kemandirian KEMHAN -- Sukuk Negara -- Tol Laut | |
| 700 | 0 | # | $a Edy Sulistyadi |
| 700 | 0 | # | $a Jupriyanto |
| 700 | 0 | # | $a Novky Asmoro |
| 700 | 0 | # | $a Posma Sariguna |
| 700 | 0 | # | $a Yusuf Ali |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :