| Judul | PENGARUH KURIKULUM DIKLAT, PROSES REKRUITMENDAN SARPRAS E-LEARNING TERHADAP KUALITAS KERJA WIDYAISWARA DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| Pengarang | MUZIZAH George Royke Deksino Djamarel Hermanto Resmanto Widodo Putro Tatar Bonar Silitonga Edy Saptono |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Manajemen Pertahanan -- Kurikulum Diklat -- Proses Rekruitmen -- Sarpras E-Learning -- Kualitas Kerja |
| Catatan | Peningkatan kualitas kerja merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama para pegawai dan pimpinan, dengan tujuan mencari nilai tambah agar organisasi tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif. Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu menganalisis kurikulum diklat, proses rekruitmen dan sarpras E-Learning yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas kerja Widyaiswara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Metode Penelitian Asosiatif. Badiklat Kemhan merupakan satuan kerja kedinasan yang diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang optimal dalam menyelenggarakan pembinaan pesertanya. Hasil penelitian terdapat pengaruh langsung dan signifikan secara bersama-sama antara Kurikulum Diklat (X1), Proses Rekruitmen (X2) dan Sarpras E-Learning (X3) terhadap Kualitas Kerja (Y) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang dibuktikan dengan koefisien regresi 0.914. Dengan demikian, ada korelasi yang kuat antara Kurikulum Diklat (X1), Proses Rekruitmen (X2) dan Sarpras E-Learning (X3) terhadap Kualitas Kerja (Y). Sehingga disarankan perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kerja (karena nilai yang paling menonjol adalah Sarpras E-Learning, dan disesuai dengan tuntutan kebutuhan, perlu Pembenahan Kurikulum yang sesuai kebutuhan Stake Holder dan perlu Proses Rekruitmen yang disesuaikan dengan peningkatan kualitas kerja. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0846f2fdff5cc2bc3010c510c9e0d821.pdf | 0846f2fdff5cc2bc3010c510c9e0d821.pdf | Baca | |
| 2 | 055aeba9708b8b8a6846ac8746b92325.pdf | 055aeba9708b8b8a6846ac8746b92325.pdf | Baca | |
| 3 | 2e561c49acdbe1001eb49c007cddf5f7.pdf | 2e561c49acdbe1001eb49c007cddf5f7.pdf | Baca | |
| 4 | d6344254bf31ea99620380dee801a3f6.pdf | d6344254bf31ea99620380dee801a3f6.pdf | Baca | |
| 5 | c5c6ef1966716886ec2caeec96c4dada.pdf | c5c6ef1966716886ec2caeec96c4dada.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002846 | ||
| 005 | 20260212022732 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002846 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a MUZIZAH |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH KURIKULUM DIKLAT, PROSES REKRUITMENDAN SARPRAS E-LEARNING TERHADAP KUALITAS KERJA WIDYAISWARA DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Peningkatan kualitas kerja merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama para pegawai dan pimpinan, dengan tujuan mencari nilai tambah agar organisasi tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif. Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu menganalisis kurikulum diklat, proses rekruitmen dan sarpras E-Learning yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas kerja Widyaiswara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Metode Penelitian Asosiatif. Badiklat Kemhan merupakan satuan kerja kedinasan yang diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang optimal dalam menyelenggarakan pembinaan pesertanya. Hasil penelitian terdapat pengaruh langsung dan signifikan secara bersama-sama antara Kurikulum Diklat (X1), Proses Rekruitmen (X2) dan Sarpras E-Learning (X3) terhadap Kualitas Kerja (Y) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang dibuktikan dengan koefisien regresi 0.914. Dengan demikian, ada korelasi yang kuat antara Kurikulum Diklat (X1), Proses Rekruitmen (X2) dan Sarpras E-Learning (X3) terhadap Kualitas Kerja (Y). Sehingga disarankan perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kerja (karena nilai yang paling menonjol adalah Sarpras E-Learning, dan disesuai dengan tuntutan kebutuhan, perlu Pembenahan Kurikulum yang sesuai kebutuhan Stake Holder dan perlu Proses Rekruitmen yang disesuaikan dengan peningkatan kualitas kerja. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Pertahanan -- Kurikulum Diklat -- Proses Rekruitmen -- Sarpras E-Learning -- Kualitas Kerja | |
| 700 | 0 | # | $a Djamarel Hermanto |
| 700 | 0 | # | $a Edy Saptono |
| 700 | 0 | # | $a George Royke Deksino |
| 700 | 0 | # | $a Resmanto Widodo Putro |
| 700 | 0 | # | $a Tatar Bonar Silitonga |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :