| Judul | PENGARUH SOSIALISASI DAN SIMULASI BENCANA TERHADAP KAPASITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN DI SLB YPAC KOTA MAKASSAR |
| Pengarang | NURUL MUTMAINNAH JAMIL Adi Subiyanto Yuli Subiakto Fauzi Bahar Deffi Ayu Puspito Sari Sobar Sutisna |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Kapasitas Anak Dengan Disabilitas -- Bencana Kebakaran -- SLB YPAC Kota Makassar |
| Catatan | Anak dengan disabilitas dikelompokkan kedalam kelompok rentan dalam situasi bencana, khususnya kebakaran. Situasi kebakaran yang terjadi tiba-tiba dengan kondisi disabilitas yang diderita membuat upaya penyelamatan diri akan lebih sulit dibanding kondisi tanpa disabilitas. Indonesia tercatat mengalami 3.058 kejadian bencana dengan kejadian kebakaran di Kota Makassar terjadi 62 kasus terhitung dari Januari sampai Mei 2022. Urgensi peningkatan kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran menjadi dasar penelitian ini dengan salah satu pendekatan yang digunakan merupakan sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan simulasi kebakaran secara bersama-sama terhadap kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Jumlah subjek penelitian sebanyak 59 orang terdiri dari siswa SLB YPAC Kota Makassar yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dari total 140 populasi. Data dikumpulkan menggunakan skala likert pada variabel sosialisasi, simulasi, dan kapasitas, yang dianalisis menggunakan SPSS ver. 25. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya pengaruh signifikan sosialisasi terhadap kapasitas anak dengan disabilitas, (2) tidak adanya pengaruh simulasi terhadap kapasitas anak dengan disabilitas, dan (3) adanya pengaruh signifikan sosialisasi dan simulasi secara bersamasama (simultan) terhadap kapasitas anak dengan disabilitas. Hal ini berarti sosialisasi dan simulasi yang dilakukan simultan dapat meningkatkan kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran di SLB YPAC Kota Makassar. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105a0ac7087f7fd17dee3f85c8f1105c.pdf | 105a0ac7087f7fd17dee3f85c8f1105c.pdf | Baca | |
| 2 | 18b862cb92a12b59f28b1c39b894a89f.pdf | 18b862cb92a12b59f28b1c39b894a89f.pdf | Baca | |
| 3 | 348780ba2f5141533efe1552801bcea3.pdf | 348780ba2f5141533efe1552801bcea3.pdf | Baca | |
| 4 | cfa806a3881b074f3bab8d3acc3d1e5c.pdf | cfa806a3881b074f3bab8d3acc3d1e5c.pdf | Baca | |
| 5 | 6df4cbcf09fe3c23ce37d75a30bb4208.pdf | 6df4cbcf09fe3c23ce37d75a30bb4208.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002946 | ||
| 005 | 20260212114436 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002946 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a NURUL MUTMAINNAH JAMIL |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH SOSIALISASI DAN SIMULASI BENCANA TERHADAP KAPASITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN DI SLB YPAC KOTA MAKASSAR |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Anak dengan disabilitas dikelompokkan kedalam kelompok rentan dalam situasi bencana, khususnya kebakaran. Situasi kebakaran yang terjadi tiba-tiba dengan kondisi disabilitas yang diderita membuat upaya penyelamatan diri akan lebih sulit dibanding kondisi tanpa disabilitas. Indonesia tercatat mengalami 3.058 kejadian bencana dengan kejadian kebakaran di Kota Makassar terjadi 62 kasus terhitung dari Januari sampai Mei 2022. Urgensi peningkatan kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran menjadi dasar penelitian ini dengan salah satu pendekatan yang digunakan merupakan sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan simulasi kebakaran secara bersama-sama terhadap kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Jumlah subjek penelitian sebanyak 59 orang terdiri dari siswa SLB YPAC Kota Makassar yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dari total 140 populasi. Data dikumpulkan menggunakan skala likert pada variabel sosialisasi, simulasi, dan kapasitas, yang dianalisis menggunakan SPSS ver. 25. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya pengaruh signifikan sosialisasi terhadap kapasitas anak dengan disabilitas, (2) tidak adanya pengaruh simulasi terhadap kapasitas anak dengan disabilitas, dan (3) adanya pengaruh signifikan sosialisasi dan simulasi secara bersamasama (simultan) terhadap kapasitas anak dengan disabilitas. Hal ini berarti sosialisasi dan simulasi yang dilakukan simultan dapat meningkatkan kapasitas anak dengan disabilitas dalam menghadapi bencana kebakaran di SLB YPAC Kota Makassar. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Kapasitas Anak Dengan Disabilitas -- Bencana Kebakaran -- SLB YPAC Kota Makassar | |
| 700 | 0 | # | $a Adi Subiyanto |
| 700 | 0 | # | $a Deffi Ayu Puspito Sari |
| 700 | 0 | # | $a Fauzi Bahar |
| 700 | 0 | # | $a Sobar Sutisna |
| 700 | 0 | # | $a Yuli Subiakto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :