| Judul | PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PANGKALAN UDARA SUTAN SJAHRIR DENGAN KONSEP MILITARY MICROGRID GUNA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI DAN PERTAHANAN NEGARA |
| Pengarang | DITA APRILIA ISTIQAMAH suyono thamrin Susilo Adi Purwantoro Nugroho Adi Sasongko M. Sidik Boedoyo Edy Saptono |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- PLTS -- Military Microgrid -- Keandalan |
| Catatan | Lanud Sutan Sjahrir merupakan pangkalan udara militer yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional militer dan pertahanan negara. Dalam operasionalnya, Lanud Sutan Sjahrir membutuhkan keandalan pasokan energi listrik untuk kegiatan operasional termasuk operasi penerbangan. Dengan adanya pasokan energi yang andal, potensi ancaman baik ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida dapat dicegah. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah ketergantungan dengan pasokan listrik PLN dan pemanfaatan energi terbarukan belum optimal untuk kegiatan operasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis potensi pemanfaatan energi surya dan desain konsep military microgrid sesuai kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dikembangkan di Lanud Sutan Sjahrir khususnya untuk sektor prioritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif dan dilakukan kegiatan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebutuhan PLTS minimum untuk sektor prioritas adalah sebesar 137,74 kWp dengan jumlah modul surya sebanyak 322 buah kapasitas 500 Wp dan 20 unit baterai kapasitas 48V 500Ah. Adapun, potensi PLTS di area pertama Lanud Sutan Sjahrir adalah 650,1 kWp dan area kedua 500,1 kWp yang berarti dengan hanya mengembangkan PLTS di salah satu area, maka PLTS secara 100% dapat memenuhi kebutuhan listrik di Mako. Selanjutnya dilakukan analisis konfigurasi pemanfaatan military microgrid dengan hasil terbaik yaitu konfigurasi PLN + PLTS + PLTD + Baterai, yang dilengkapi sistem kontrol/kendali, dan sistem keamanan khusus untuk menanggulangi sistem microgrid dari serangan siber. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ed62200b9b9dd745938c746035e13233.pdf | ed62200b9b9dd745938c746035e13233.pdf | Baca | |
| 2 | 48e0c815cf04b28d8283695aeb015743.pdf | 48e0c815cf04b28d8283695aeb015743.pdf | Baca | |
| 3 | 0293e3e51e7b2ece958fb53aca2f548f.pdf | 0293e3e51e7b2ece958fb53aca2f548f.pdf | Baca | |
| 4 | 1fed0113aa05b6916cd12644828f11ba.pdf | 1fed0113aa05b6916cd12644828f11ba.pdf | Baca | |
| 5 | 0adb9d113721b060f81f4dda423ec5c0.pdf | 0adb9d113721b060f81f4dda423ec5c0.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003039 | ||
| 005 | 20260212110627 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003039 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a DITA APRILIA ISTIQAMAH |
| 245 | 1 | # | $a PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PANGKALAN UDARA SUTAN SJAHRIR DENGAN KONSEP MILITARY MICROGRID GUNA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI DAN PERTAHANAN NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Lanud Sutan Sjahrir merupakan pangkalan udara militer yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional militer dan pertahanan negara. Dalam operasionalnya, Lanud Sutan Sjahrir membutuhkan keandalan pasokan energi listrik untuk kegiatan operasional termasuk operasi penerbangan. Dengan adanya pasokan energi yang andal, potensi ancaman baik ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida dapat dicegah. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah ketergantungan dengan pasokan listrik PLN dan pemanfaatan energi terbarukan belum optimal untuk kegiatan operasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis potensi pemanfaatan energi surya dan desain konsep military microgrid sesuai kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dikembangkan di Lanud Sutan Sjahrir khususnya untuk sektor prioritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif dan dilakukan kegiatan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebutuhan PLTS minimum untuk sektor prioritas adalah sebesar 137,74 kWp dengan jumlah modul surya sebanyak 322 buah kapasitas 500 Wp dan 20 unit baterai kapasitas 48V 500Ah. Adapun, potensi PLTS di area pertama Lanud Sutan Sjahrir adalah 650,1 kWp dan area kedua 500,1 kWp yang berarti dengan hanya mengembangkan PLTS di salah satu area, maka PLTS secara 100% dapat memenuhi kebutuhan listrik di Mako. Selanjutnya dilakukan analisis konfigurasi pemanfaatan military microgrid dengan hasil terbaik yaitu konfigurasi PLN + PLTS + PLTD + Baterai, yang dilengkapi sistem kontrol/kendali, dan sistem keamanan khusus untuk menanggulangi sistem microgrid dari serangan siber. |
| 650 | 4 | $a Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- PLTS -- Military Microgrid -- Keandalan | |
| 700 | 0 | # | $a Edy Saptono |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Nugroho Adi Sasongko |
| 700 | 0 | # | $a Susilo Adi Purwantoro |
| 700 | 0 | # | $a suyono thamrin |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :