| Judul | STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP PAITON DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL |
| Pengarang | MUHAMAD ATHO’ ILLAH Lukman Yudho Prakoso Guntur Eko Saputro Yanif Dwi Kuntjoro M. Sidik Boedoyo suyono thamrin |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Strategi -- Militer -- Energi -- Ketahanan Energi -- PLTU Paiton |
| Catatan | Energi merupakan kunci kehidupan di era modern saat ini hingga masa yang akan datang. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat namun proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan energi dari berbagai aspek 4A dan 1S. hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih mendominasi pembangkit listrik yang ada. Untuk PLTU Paiton merupakan Back Bone pada jaringan listrik Jawa Bali, sehingga saat ini Jaringan Transmisi Listrik Jawa-Bali surplus listrik sampai 9 GW, tetapi instansi militer disekitar Probolinggo belum mendapat prioritas dalam pasokan listrik. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik pada instansi militer dapat dipenuhi dari PLN, tetapi ketergantungan ini dapat menjadi kendala bila terjadi pemadaman atau blackout listrik pada jaringan listrik PLN, karena beberapa peralatan dan alutsista pada instansi militer memerlukan pasokan listrik yang mempunyai keandalan pasokan yang tinggi, dan kontinuitas serta kualitas listrik yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan narasumber mengenai strategi pengelolaan energi pembangkit listrik tenaga uap untuk mendukung ketahanan energy nasional. Selain wawancara, penelitian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan energi untuk mendukung ketahanan energi nasional adalah dari aspek kebijakan dimana kebijakan yang padu menjadi acuan berbagai pemangku dan pembuat regulasi. Koordinasi komprehensif antarlembaga dan kementerian terkait harus segera dilakukan dengan mengikutsertakan juga perusahaan pembangkit listrik sebagai pelaksana di lapangan sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai secara tepat sesuai dengan perencanaan bersama. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5d972de5166df7007d4ae35548c6f797.pdf | 5d972de5166df7007d4ae35548c6f797.pdf | Baca | |
| 2 | 507c37a20d0a8fdead440c6804defd0b.pdf | 507c37a20d0a8fdead440c6804defd0b.pdf | Baca | |
| 3 | b8f358499bade37b418b2dd7e1fd993e.pdf | b8f358499bade37b418b2dd7e1fd993e.pdf | Baca | |
| 4 | f0a4cbd4d395e42bed0dca2f8bc25bbe.pdf | f0a4cbd4d395e42bed0dca2f8bc25bbe.pdf | Baca | |
| 5 | 2d0e16f14bf0d3bf2bea521f8a999a66.pdf | 2d0e16f14bf0d3bf2bea521f8a999a66.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003050 | ||
| 005 | 20260212110312 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003050 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a MUHAMAD ATHO’ ILLAH |
| 245 | 1 | # | $a STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP PAITON DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Energi merupakan kunci kehidupan di era modern saat ini hingga masa yang akan datang. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat namun proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan energi dari berbagai aspek 4A dan 1S. hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih mendominasi pembangkit listrik yang ada. Untuk PLTU Paiton merupakan Back Bone pada jaringan listrik Jawa Bali, sehingga saat ini Jaringan Transmisi Listrik Jawa-Bali surplus listrik sampai 9 GW, tetapi instansi militer disekitar Probolinggo belum mendapat prioritas dalam pasokan listrik. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik pada instansi militer dapat dipenuhi dari PLN, tetapi ketergantungan ini dapat menjadi kendala bila terjadi pemadaman atau blackout listrik pada jaringan listrik PLN, karena beberapa peralatan dan alutsista pada instansi militer memerlukan pasokan listrik yang mempunyai keandalan pasokan yang tinggi, dan kontinuitas serta kualitas listrik yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan narasumber mengenai strategi pengelolaan energi pembangkit listrik tenaga uap untuk mendukung ketahanan energy nasional. Selain wawancara, penelitian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan energi untuk mendukung ketahanan energi nasional adalah dari aspek kebijakan dimana kebijakan yang padu menjadi acuan berbagai pemangku dan pembuat regulasi. Koordinasi komprehensif antarlembaga dan kementerian terkait harus segera dilakukan dengan mengikutsertakan juga perusahaan pembangkit listrik sebagai pelaksana di lapangan sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai secara tepat sesuai dengan perencanaan bersama. |
| 650 | 4 | $a Strategi -- Militer -- Energi -- Ketahanan Energi -- PLTU Paiton | |
| 700 | 0 | # | $a Guntur Eko Saputro |
| 700 | 0 | # | $a Lukman Yudho Prakoso |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a suyono thamrin |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :