| Judul | INTERKONEKSI LISTRIK KALIMANTAN BARATDAN SARAWAK MALAYSIA SEBAGAI WUJUD ASEAN POWER GRID DALAM PERSPEKTIF ENERGI PERTAHANAN |
| Pengarang | SAVIRA KAMARANI Arifuddin Uksan Guntur Eko Saputro Imam Supriyadi Rudy Laksmono W suyono thamrin |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kalimantan Barat -- Ketahanan Energi -- energi pertahanan -- ASEAN Power Grid -- Interkoneksi Listrik -- Sarawak |
| Catatan | Di bawah program ASEAN Power Grid, kerja sama interkoneksi listrik antaraKalimantan Barat dan Sarawak Malaysia sudah berlangsung selama delapantahun lamanya. Interkoneksi ini menjadi suatu dilema dalam sudut pandang energipertahanan. Di satu sisi Kalimantan Barat membutuhkan supply untuk menutupidefisit pasokan listriknya, di sisi lain adanya ketergantungan energi listrik dariMalaysia menyebabkan terjadinya kerentanan khususnya dalam bidangpertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interkoneksi listrik danmenyusun strategi jangka panjang dalam menjalankan kerja sama ketenagalistrikan di Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia dalam perspektifenergi pertahanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan teknik analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini yaitu kerja samaketenagalistrikan antara Kalimantan Barat dan Sarawak memberikan keuntunganseperti meningkatkan ketahanan energi. Namun, terdapat kerugian berupaketergantungan eksternal pada pasokan energi Sarawak dan rentan terhadapancaman keamanan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi utama yang dapatditerapkan adalah memberikan insentif dan stimulus untuk mempercepatpengembangan infrastruktur energi terbarukan di Kalimantan Barat yangmencakup insentif pajak, dukungan finansial, dan kolaborasi dengan sektorswasta untuk mengakselerasi proyek-proyek energi terbarukan. Strategi keduayaitu memperkuat kerja sama energi regional dengan fokus pada pembangunanhubungan positif dengan Malaysia dalam hal peningkatan investasi bersama,pertukaran teknologi, dan regulasi yang memfasilitasi ekspor listrik ke Malaysia.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategi yang dapatdiadopsi oleh pemerintah agar menjadi perhatian khusus dalam kelanjutanhubungan kerja sama interkoneksi listrik Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91428ebcd82c3ea6ce8558885992cc0a.pdf | 91428ebcd82c3ea6ce8558885992cc0a.pdf | Baca | |
| 2 | 178c9b4a79713c13c2e1d3ecd935d5e4.pdf | 178c9b4a79713c13c2e1d3ecd935d5e4.pdf | Baca | |
| 3 | 17df1ab2fe9cbd14027165a14e702ab4.pdf | 17df1ab2fe9cbd14027165a14e702ab4.pdf | Baca | |
| 4 | 1c39277c36810df1bd2f396432504b4b.pdf | 1c39277c36810df1bd2f396432504b4b.pdf | Baca | |
| 5 | 29627771c6458ae6d0a9254ab4af13fa.pdf | 29627771c6458ae6d0a9254ab4af13fa.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003055 | ||
| 005 | 20260212110039 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003055 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a SAVIRA KAMARANI |
| 245 | 1 | # | $a INTERKONEKSI LISTRIK KALIMANTAN BARATDAN SARAWAK MALAYSIA SEBAGAI WUJUD ASEAN POWER GRID DALAM PERSPEKTIF ENERGI PERTAHANAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Di bawah program ASEAN Power Grid, kerja sama interkoneksi listrik antaraKalimantan Barat dan Sarawak Malaysia sudah berlangsung selama delapantahun lamanya. Interkoneksi ini menjadi suatu dilema dalam sudut pandang energipertahanan. Di satu sisi Kalimantan Barat membutuhkan supply untuk menutupidefisit pasokan listriknya, di sisi lain adanya ketergantungan energi listrik dariMalaysia menyebabkan terjadinya kerentanan khususnya dalam bidangpertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interkoneksi listrik danmenyusun strategi jangka panjang dalam menjalankan kerja sama ketenagalistrikan di Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia dalam perspektifenergi pertahanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan teknik analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini yaitu kerja samaketenagalistrikan antara Kalimantan Barat dan Sarawak memberikan keuntunganseperti meningkatkan ketahanan energi. Namun, terdapat kerugian berupaketergantungan eksternal pada pasokan energi Sarawak dan rentan terhadapancaman keamanan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi utama yang dapatditerapkan adalah memberikan insentif dan stimulus untuk mempercepatpengembangan infrastruktur energi terbarukan di Kalimantan Barat yangmencakup insentif pajak, dukungan finansial, dan kolaborasi dengan sektorswasta untuk mengakselerasi proyek-proyek energi terbarukan. Strategi keduayaitu memperkuat kerja sama energi regional dengan fokus pada pembangunanhubungan positif dengan Malaysia dalam hal peningkatan investasi bersama,pertukaran teknologi, dan regulasi yang memfasilitasi ekspor listrik ke Malaysia.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategi yang dapatdiadopsi oleh pemerintah agar menjadi perhatian khusus dalam kelanjutanhubungan kerja sama interkoneksi listrik Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia. |
| 650 | 4 | $a Kalimantan Barat -- Ketahanan Energi -- energi pertahanan -- ASEAN Power Grid -- Interkoneksi Listrik -- Sarawak | |
| 700 | 0 | # | $a Arifuddin Uksan |
| 700 | 0 | # | $a Guntur Eko Saputro |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Laksmono W |
| 700 | 0 | # | $a suyono thamrin |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :