| Judul | OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL BERBASIS ANALYTICAL NETWORK PROCESS |
| Pengarang | Purnomo Yusgiantoro Donny Yusgiantoro Imam Supriyadi M. Sidik Boedoyo Abdulloh Ubaid Rudy Laksmono |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Panas Bumi -- Kebijakan Energi -- Ketahanan Energi -- Analitical Network Process |
| Catatan | Pengembangan energi panas bumi menjadi base load energi nasional jangka panjang memiliki potensi yang besar sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi serta transisi energi. Namun kebijakan pengembangan panasbumi terhambat dengan ketidakpastian status penggunaan air. Penelitian ini memfokuskan pada keterkaitan kebijakan panas bumi dengan kebijakan sumber daya air dan formulasi kebijakan menggunakan Analytical Network Process (ANP) untuk mendapatkan konsensus yang didasarkan pada aspek ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan yang melibatkan pemangku kebijakan dan korporasi. Adapun formulasi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek tersebut berturut-turut meliputi Keberlanjutan, Ketersediaan, Penerimaan, Akses, dan Keterjangkauan. Adapun fokus elemen pada formulasi kebijakan berturut-turut meliputi laju eksplorasi dan lokasi sumber daya, harga energi, lokasi pemukiman dan distribusinya, pengaruh budaya terhadap system energi, dan dampak kesehatan masyarakat dari sistem energi. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33214b183b96908d32300c1775b4c7c9.pdf | 33214b183b96908d32300c1775b4c7c9.pdf | Baca | |
| 2 | 627aa0cd035cf8d722ddd00c1e4629bd.pdf | 627aa0cd035cf8d722ddd00c1e4629bd.pdf | Baca | |
| 3 | 6adfc62918f7789fedf7e3294b309485.pdf | 6adfc62918f7789fedf7e3294b309485.pdf | Baca | |
| 4 | 75ebec8d2a7de4d5fbb4f121335bf686.pdf | 75ebec8d2a7de4d5fbb4f121335bf686.pdf | Baca | |
| 5 | 003ce905aa4af03caf63a1c9f7f8dbc8.pdf | 003ce905aa4af03caf63a1c9f7f8dbc8.pdf | Baca | |
| 6 | 029dafce8c8d0f33c31c010ffe2ec1a4.pdf | 029dafce8c8d0f33c31c010ffe2ec1a4.pdf | Baca | |
| 7 | 67beca6f82f460a377fe0dd8754839ed.pdf | 67beca6f82f460a377fe0dd8754839ed.pdf | Baca | |
| 8 | bd6a19dae25bcc01147300123bbe00a4.pdf | bd6a19dae25bcc01147300123bbe00a4.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.22.22.001 | T.22.22.001 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001827 | ||
| 005 | 20260213111119 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001827 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.22.22.001 | ||
| 100 | 0 | # | $a Purnomo Yusgiantoro |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL BERBASIS ANALYTICAL NETWORK PROCESS |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Pengembangan energi panas bumi menjadi base load energi nasional jangka panjang memiliki potensi yang besar sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi serta transisi energi. Namun kebijakan pengembangan panasbumi terhambat dengan ketidakpastian status penggunaan air. Penelitian ini memfokuskan pada keterkaitan kebijakan panas bumi dengan kebijakan sumber daya air dan formulasi kebijakan menggunakan Analytical Network Process (ANP) untuk mendapatkan konsensus yang didasarkan pada aspek ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan yang melibatkan pemangku kebijakan dan korporasi. Adapun formulasi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek tersebut berturut-turut meliputi Keberlanjutan, Ketersediaan, Penerimaan, Akses, dan Keterjangkauan. Adapun fokus elemen pada formulasi kebijakan berturut-turut meliputi laju eksplorasi dan lokasi sumber daya, harga energi, lokasi pemukiman dan distribusinya, pengaruh budaya terhadap system energi, dan dampak kesehatan masyarakat dari sistem energi. |
| 650 | 4 | $a Panas Bumi -- Kebijakan Energi -- Ketahanan Energi -- Analitical Network Process | |
| 700 | 0 | # | $a Abdulloh Ubaid |
| 700 | 0 | # | $a Donny Yusgiantoro |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Laksmono |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :