| Judul | KETAHANAN ENERGI NASIONAL BERDASARKAN ASPEK SUSTAINABILITY DALAM MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA |
| Pengarang | Arifuddin Uksan Yanif Dwi Kuntjoro M. Sidik Boedoyo Adil Fajar Widrian Rudy Laksmono Imam Supriyadi |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Ketahanan Energi -- sustainability -- indeks ketahanan energi |
| Catatan | Pengukuran indeks ketahanan energi yang sudah digunakan saat ini, seperti oleh DEN adalah dengan konsep 4A, atau mencakup availability, accessibility, affordability, acceptability. Pada prodi Ketahanan Energi konsep ketahanan energi adalah 4A + 1S, yaitu tambahan dimensi sustainability. Namun, hingga saat ini belum ada indikator terukur untuk mengukur dimensi sustainability tersebut sehingga penulis meneliti permasalahan ini dengan tujuan untuk: (1) menentukan indikator yang relevan pada dimensi sustainability dalam pengukuran ketahanan energi; (2) menganalisis kondisi keenergian nasional berdasarkan konsep ketahanan energi nasional tersebut; dan (3) menganalisis pengaruh sustainability dalam indeks ketahanan energi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian kuasi kualitatif. Secara umum, penelitian ini terdiri 3 tahapan yaitu penentuan indikator sustainability, pembobotan dengan menggunakan AHP dan penilaian indikator. Berdasarkan literatur dan diperkuat hasil wawancara expert di sektor energi, ditentukan indikator pada dimensi sustainability yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) intensitas karbon, (2) produksi listrik dari energi terbarukan, (3) efisiensi penyediaan tenaga listrik, (4) teknologi, (5) luasan hutan. Hasil pengukuran yaitu dengan konsep 4A+1S didapat adalah 6,34 atau dalam kondisi tahan dalam skala ketahanan energi. Sustainability memiliki pengaruh positif sebesar 0,04 dalam indeks ketahanan energi apabila dibandingkan dengan konsep 4A. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dc4e6c81e16fa6c4dca7d2f4fad4d8e2.pdf | dc4e6c81e16fa6c4dca7d2f4fad4d8e2.pdf | Baca | |
| 2 | 4f0d1775e78d4048112353cd6c9ce117.pdf | 4f0d1775e78d4048112353cd6c9ce117.pdf | Baca | |
| 3 | 307d03064406f01f87f6ca035868fa5d.pdf | 307d03064406f01f87f6ca035868fa5d.pdf | Baca | |
| 4 | 8f8a77a74bce707ef42fae4e2d778948.pdf | 8f8a77a74bce707ef42fae4e2d778948.pdf | Baca | |
| 5 | a8bf9ec6d8a045fc10b36e0e7729ec51.pdf | a8bf9ec6d8a045fc10b36e0e7729ec51.pdf | Baca | |
| 6 | 1a2723bd80c1d1874ff3a9c2b0656f43.pdf | 1a2723bd80c1d1874ff3a9c2b0656f43.pdf | Baca | |
| 7 | 1f020db4b4bbf5389769f54f2a3d3c04.pdf | 1f020db4b4bbf5389769f54f2a3d3c04.pdf | Baca | |
| 8 | 968081152ee90d13eeb5480c9d608a04.pdf | 968081152ee90d13eeb5480c9d608a04.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.22.22.002 | T.22.22.002 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001828 | ||
| 005 | 20260213111126 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001828 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 090 | $a T.22.22.002 | ||
| 100 | 0 | # | $a Arifuddin Uksan |
| 245 | 1 | # | $a KETAHANAN ENERGI NASIONAL BERDASARKAN ASPEK SUSTAINABILITY DALAM MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Pengukuran indeks ketahanan energi yang sudah digunakan saat ini, seperti oleh DEN adalah dengan konsep 4A, atau mencakup availability, accessibility, affordability, acceptability. Pada prodi Ketahanan Energi konsep ketahanan energi adalah 4A + 1S, yaitu tambahan dimensi sustainability. Namun, hingga saat ini belum ada indikator terukur untuk mengukur dimensi sustainability tersebut sehingga penulis meneliti permasalahan ini dengan tujuan untuk: (1) menentukan indikator yang relevan pada dimensi sustainability dalam pengukuran ketahanan energi; (2) menganalisis kondisi keenergian nasional berdasarkan konsep ketahanan energi nasional tersebut; dan (3) menganalisis pengaruh sustainability dalam indeks ketahanan energi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian kuasi kualitatif. Secara umum, penelitian ini terdiri 3 tahapan yaitu penentuan indikator sustainability, pembobotan dengan menggunakan AHP dan penilaian indikator. Berdasarkan literatur dan diperkuat hasil wawancara expert di sektor energi, ditentukan indikator pada dimensi sustainability yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) intensitas karbon, (2) produksi listrik dari energi terbarukan, (3) efisiensi penyediaan tenaga listrik, (4) teknologi, (5) luasan hutan. Hasil pengukuran yaitu dengan konsep 4A+1S didapat adalah 6,34 atau dalam kondisi tahan dalam skala ketahanan energi. Sustainability memiliki pengaruh positif sebesar 0,04 dalam indeks ketahanan energi apabila dibandingkan dengan konsep 4A. |
| 650 | 4 | $a Ketahanan Energi -- sustainability -- indeks ketahanan energi | |
| 700 | 0 | # | $a Adil Fajar Widrian |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Laksmono |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :