| Judul | IMPLEMENTASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI GEDUNG S1 UNIVERSITAS PERTAHANAN RI SENTUL UNTUK MENDUKUNG SMART ENERGY BUILDING |
| Pengarang | suyono thamrin Yanif Dwi Kuntjoro Nugroho Adi Sasongko Donny Yoesgiantoro Agung Beny Saputra Andhika Prastawa |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Ketahanan Energi -- Net Present Value -- Panel Surya -- PLTS -- Smart Energy Building |
| Catatan | Telah dilakukan penelitian terhadap implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Universitas Pertahanan RI Sentul untuk mendukung Smart Energy Building. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki waktu penyinaran matahari yang sangat baik, maka Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. UNHAN memiliki memiliki nilai Global Horizontal Irradiation sebesar 1724,1 kWh/m2 per tahun, namun UNHAN hanya baru memasang PLTS rooftop sebanyak 120 panel di Auditorium. Hal ini menunjukan bahwa UNHAN memiliki potensi energi surya yang besar, namun pemanfaatannya baru sedikit. Maka dari itu tujuan dari penelitian adalah untuk perencanaan pembangunan PLTS pada gedung S1 UNHAN RI Sentul. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan Net Present Value (NPV) untuk mengetahui layak diterapkan atau tidak layak diterapkan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa total luas atap pada gedung S1 UNHAN sebesar 15.714 m2 dan dapat dibangun panel surya sebanyak 9.645 buah serta menghasilkan daya listrik sebesar 15.404 kWh. Untuk membangun PLTS tersebut dibutuhkan biaya investasi sesbesar Rp. 99.065.796.420 dengan jangka waktu PLTS selama 25 tahun. Hasil pay back period selama 18 tahun 9 bulan dan didapat nilai NPV sebesar Rp. 37.769.496.252 (NPV > 0) yang artinya sudah layak untuk diterapkan. PLTS ini diharapkan menjadi sumber energi listrik dari gedung S1 UNHAN yang akan direncanakan menjadi Smart Energy Building dan ketahanan energi yang meningkatkan 4A+1S, yaitu Available, Accesibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 546760ee1e10cc0b794104da43530cdf.pdf | 546760ee1e10cc0b794104da43530cdf.pdf | Baca | |
| 2 | 53778521d707fe5596ac47f78b08fe16.pdf | 53778521d707fe5596ac47f78b08fe16.pdf | Baca | |
| 3 | bcbed6fd12660ed4e3129b1f38f96967.pdf | bcbed6fd12660ed4e3129b1f38f96967.pdf | Baca | |
| 4 | 7532d10534674fe02abc442018575484.pdf | 7532d10534674fe02abc442018575484.pdf | Baca | |
| 5 | 72e866de2044a4876c60d4b094ebd46a.pdf | 72e866de2044a4876c60d4b094ebd46a.pdf | Baca | |
| 6 | 69cf5392e23486316b9fbd8edceec019.pdf | 69cf5392e23486316b9fbd8edceec019.pdf | Baca | |
| 7 | dd7d6b88836ca3b684c38a5b960498bd.pdf | dd7d6b88836ca3b684c38a5b960498bd.pdf | Baca | |
| 8 | 00400f96b7fb80231ea684e98978226e.pdf | 00400f96b7fb80231ea684e98978226e.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001829 | ||
| 005 | 20260213111134 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001829 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a suyono thamrin |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI GEDUNG S1 UNIVERSITAS PERTAHANAN RI SENTUL UNTUK MENDUKUNG SMART ENERGY BUILDING |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Telah dilakukan penelitian terhadap implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Universitas Pertahanan RI Sentul untuk mendukung Smart Energy Building. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki waktu penyinaran matahari yang sangat baik, maka Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. UNHAN memiliki memiliki nilai Global Horizontal Irradiation sebesar 1724,1 kWh/m2 per tahun, namun UNHAN hanya baru memasang PLTS rooftop sebanyak 120 panel di Auditorium. Hal ini menunjukan bahwa UNHAN memiliki potensi energi surya yang besar, namun pemanfaatannya baru sedikit. Maka dari itu tujuan dari penelitian adalah untuk perencanaan pembangunan PLTS pada gedung S1 UNHAN RI Sentul. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan Net Present Value (NPV) untuk mengetahui layak diterapkan atau tidak layak diterapkan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa total luas atap pada gedung S1 UNHAN sebesar 15.714 m2 dan dapat dibangun panel surya sebanyak 9.645 buah serta menghasilkan daya listrik sebesar 15.404 kWh. Untuk membangun PLTS tersebut dibutuhkan biaya investasi sesbesar Rp. 99.065.796.420 dengan jangka waktu PLTS selama 25 tahun. Hasil pay back period selama 18 tahun 9 bulan dan didapat nilai NPV sebesar Rp. 37.769.496.252 (NPV > 0) yang artinya sudah layak untuk diterapkan. PLTS ini diharapkan menjadi sumber energi listrik dari gedung S1 UNHAN yang akan direncanakan menjadi Smart Energy Building dan ketahanan energi yang meningkatkan 4A+1S, yaitu Available, Accesibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability. |
| 650 | 4 | $a Ketahanan Energi -- Net Present Value -- Panel Surya -- PLTS -- Smart Energy Building | |
| 700 | 0 | # | $a Agung Beny Saputra |
| 700 | 0 | # | $a Andhika Prastawa |
| 700 | 0 | # | $a Donny Yoesgiantoro |
| 700 | 0 | # | $a Nugroho Adi Sasongko |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :