| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH |
| Pengarang | LUKMAN HAKIM BAIHAQI Anwar Kurniadi Dody Ruswandi Adi Subiyanto Kusuma Ernalem Bangun |
| EDISI | Tesis 2024 |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 30 cm |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Implementasi kebijakan -- Ketahanan Wilayah -- Kabupaten Bandung -- Risiko Bencana Banjir |
| Catatan | Kabupaten Bandung memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana banjir disebabkan lokasi Kabupaten Bandung yang terletak di cekungan purba. Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Bandung untuk mengurangi risiko bencana banjir, namun masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memitigasi risiko bencana banjir, dan pengaruhnya dalam mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desain deskriptif. Dari hasil penelitan didapatkan : 1) Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir Pemerintah Kabupaten Bandung adalah (a) komunikasi masih belum dijalankan dengan konsisten, selain itu koordinasi antar unsur pentahelix juga belum terjalin dengan baik. (b) sumber daya yang dimiliki oleh tiap sektor masih terbatas baik sarana dan prasarana, dalam hal dukungan anggaran juga masih terbatas. (c) disposisi, penunjukan Sekda sebagai Kepala BPBD memberikan kekuatan tersendiri bagi BPBD dalam menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana. (d) struktur birokrasi, perlunya mengkaji lagi SOP terkait perumusan anggaran program kebencanaan agar lebih mendukung program pengurangan risiko bencana. 2) Pengaruh implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung berdampak baik terhadap peningkatan ketahanan wilayah yang ditunjukkan dengan pembangunan kolam retensi dan sosialisasi intens kepada masyarakat sehingga mampu menguatkan wilayah dalam mengatasi berbagai macam guncangan (shock) dan tekanan (stress), serta beradaptasi mengembangkan diri dalam rangka mendukung ketahanan wilayah. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42d287399ac3509506b8ce64ab2e4e87.pdf | 42d287399ac3509506b8ce64ab2e4e87.pdf | Baca | |
| 2 | 88c5c10e7f5dfc02d572eaf2cef66906.pdf | 88c5c10e7f5dfc02d572eaf2cef66906.pdf | Baca | |
| 3 | 79640730fba714141f9488f47fe3c321.pdf | 79640730fba714141f9488f47fe3c321.pdf | Baca | |
| 4 | f8b7686bc0fb431c8479173b6930b5ff.pdf | f8b7686bc0fb431c8479173b6930b5ff.pdf | Baca | |
| 5 | 8d58ebcbcfe9fe642862317c778c64ed.pdf | 8d58ebcbcfe9fe642862317c778c64ed.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.31.24.013 | T.31.24.013 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003121 | ||
| 005 | 20260212101650 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003121 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a T.31. |
| 090 | $a T.31.24.013 | ||
| 100 | 0 | # | $a LUKMAN HAKIM BAIHAQI |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH |
| 250 | # | # | $a Tesis 2024 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 30 cm |
| 500 | # | # | $a Kabupaten Bandung memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana banjir disebabkan lokasi Kabupaten Bandung yang terletak di cekungan purba. Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Bandung untuk mengurangi risiko bencana banjir, namun masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memitigasi risiko bencana banjir, dan pengaruhnya dalam mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desain deskriptif. Dari hasil penelitan didapatkan : 1) Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir Pemerintah Kabupaten Bandung adalah (a) komunikasi masih belum dijalankan dengan konsisten, selain itu koordinasi antar unsur pentahelix juga belum terjalin dengan baik. (b) sumber daya yang dimiliki oleh tiap sektor masih terbatas baik sarana dan prasarana, dalam hal dukungan anggaran juga masih terbatas. (c) disposisi, penunjukan Sekda sebagai Kepala BPBD memberikan kekuatan tersendiri bagi BPBD dalam menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana. (d) struktur birokrasi, perlunya mengkaji lagi SOP terkait perumusan anggaran program kebencanaan agar lebih mendukung program pengurangan risiko bencana. 2) Pengaruh implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung berdampak baik terhadap peningkatan ketahanan wilayah yang ditunjukkan dengan pembangunan kolam retensi dan sosialisasi intens kepada masyarakat sehingga mampu menguatkan wilayah dalam mengatasi berbagai macam guncangan (shock) dan tekanan (stress), serta beradaptasi mengembangkan diri dalam rangka mendukung ketahanan wilayah. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Implementasi kebijakan -- Ketahanan Wilayah -- Kabupaten Bandung -- Risiko Bencana Banjir | |
| 700 | 0 | # | $a Adi Subiyanto |
| 700 | 0 | # | $a Anwar Kurniadi |
| 700 | 0 | # | $a Dody Ruswandi |
| 700 | 0 | # | $a Ernalem Bangun |
| 700 | 0 | # | $a Kusuma |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :