| Judul | PREDIKSI DAN SIMULASI SENYAWA OBAT TAFENOKUIN DENGAN METODE MOLECULAR DOCKING DAN DYNAMICS TERHADAP PROTEIN-PROTEIN PLASMODIUM FALCIPARUM KODE PROTEIN 1501 - 3000 |
| Pengarang | MUHAMMAD CHAIRIN RAYHANSYAH PUTRA Arief Budi Witarto Iwan Trihapsoro Soroy Lardo |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kedokteran -- Molecular Docking -- Plasmodium Falciparum -- Tafenoquine -- Molecular Dynamics Simulation -- Kandidat Obat |
| Catatan | Meningkatnya tingkat mortalitas yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum menunjukkan perlunya pengembangan obat-obat baru yang lebih efektif. Salah satu kandidat obat yang menjanjikan adalah tafenoquine, yang telah terbukti memiliki efek anti-Plasmodium falciparum. Penelitian ini berfokus pada interaksi langsung antara tafenoquine dan Plasmodium falciparum berdasarkan studi in vitro. Analisis interaksi ini didasarkan pada model lock and key serta induced fit antara protein dan ligan. Untuk memahami secara mendalam interaksi ini, penelitian in silico dengan menggunakan teknik molecular docking dan molecular dynamics simulation menjadi krusial. Metode ini memungkinkan simulasi interaksi molekuler secara komputasional, yang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang stabilitas dan dinamika kompleks protein-ligan, serta memfasilitasi desain obat yang lebih optimal. Riset ini diharapkan dapat memperluas pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme aksi tafenoquine terhadap Plasmodium falciparum, dan hasil dari penelitian ini diharapkan selanjutnya dapat menjadi kontribusi signifikan untuk pengembangan obat baru yang lebih spesifik dan inovatif dalam menanggulangi tingginya angka mortalitas akibat Plasmodium falciparum. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93836486d85475cb4280e4234c566d88.pdf | 93836486d85475cb4280e4234c566d88.pdf | Baca | |
| 2 | 34b73c0a3b32901f815644a1b61fc68e.pdf | 34b73c0a3b32901f815644a1b61fc68e.pdf | Baca | |
| 3 | b9a34f0def33e4bc6d05fbaef2f8e193.pdf | b9a34f0def33e4bc6d05fbaef2f8e193.pdf | Baca | |
| 4 | 54fb1923fe1385cdb4c4a7ed3a51a27b.pdf | 54fb1923fe1385cdb4c4a7ed3a51a27b.pdf | Baca | |
| 5 | 410ec4a1a8f9af7aa64e9263b82b68d2.pdf | 410ec4a1a8f9af7aa64e9263b82b68d2.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003217 | ||
| 005 | 20260211011353 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003217 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a MUHAMMAD CHAIRIN RAYHANSYAH PUTRA |
| 245 | 1 | # | $a PREDIKSI DAN SIMULASI SENYAWA OBAT TAFENOKUIN DENGAN METODE MOLECULAR DOCKING DAN DYNAMICS TERHADAP PROTEIN-PROTEIN PLASMODIUM FALCIPARUM KODE PROTEIN 1501 - 3000 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Meningkatnya tingkat mortalitas yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum menunjukkan perlunya pengembangan obat-obat baru yang lebih efektif. Salah satu kandidat obat yang menjanjikan adalah tafenoquine, yang telah terbukti memiliki efek anti-Plasmodium falciparum. Penelitian ini berfokus pada interaksi langsung antara tafenoquine dan Plasmodium falciparum berdasarkan studi in vitro. Analisis interaksi ini didasarkan pada model lock and key serta induced fit antara protein dan ligan. Untuk memahami secara mendalam interaksi ini, penelitian in silico dengan menggunakan teknik molecular docking dan molecular dynamics simulation menjadi krusial. Metode ini memungkinkan simulasi interaksi molekuler secara komputasional, yang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang stabilitas dan dinamika kompleks protein-ligan, serta memfasilitasi desain obat yang lebih optimal. Riset ini diharapkan dapat memperluas pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme aksi tafenoquine terhadap Plasmodium falciparum, dan hasil dari penelitian ini diharapkan selanjutnya dapat menjadi kontribusi signifikan untuk pengembangan obat baru yang lebih spesifik dan inovatif dalam menanggulangi tingginya angka mortalitas akibat Plasmodium falciparum. |
| 650 | 4 | $a Kedokteran -- Molecular Docking -- Plasmodium Falciparum -- Tafenoquine -- Molecular Dynamics Simulation -- Kandidat Obat | |
| 700 | 0 | # | $a Arief Budi Witarto |
| 700 | 0 | # | $a Iwan Trihapsoro |
| 700 | 0 | # | $a Soroy Lardo |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :