| Judul | UNIVERSITAS PERTAHANAN RI DALAM PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTAHANAN NEGARA BERBASIS SCIENSE TECHNOLOGY ENGINEERING AND MATHEMATIC (STEM) DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 |
| Pengarang | Jonni Mahroza |
| EDISI | Orasi Ilmiah |
| Penerbitan | Bogor 2024 |
| Subjek | sumber daya manusia -- Science Technology Engineering and Mathematic -- Indonesia Emas |
| Catatan | Pada Visi Indonesia 2045 sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas, Visi Indonesia 2045 dibuat berdasar pada kenyataan saat ini dengan melihat tren yang mungkin terjadi dimasa depan. Jika dulu era globalisasi digambarkan hanya dengan perdagangan, barang dan jasa, tapi sekarang globalisasi sudah mulai merambah ke sektor ekonomi, keuangan, sektor digital dan STEM. Respon negara dalam menghadapi megatrend tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan adanya komitmen kuat pemerintah Indonesia melalui peningkatan pilar pembangunan 2045 yang meliputi aspek Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Menghadapi kondisi tersebut, perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul khususnya di bidang teknologi digital, termasuk yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan berbasis Science, Technology, Engineering dan Mathematics (STEM). Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, direalisasikan melalui pembangunan bidang Pendidikan. keberhasilan penyiapan SDM melalui program pendidikan dari pemerintah jika terdapat keterpaduan antara lembaga pendidikan dan pengguna keluaran dari lembaga pendidikan tersebut. Program pendidikan dilakukan secara cermat dalam mendesain strategi Pendidikan masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan berdampak positif dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan cepatnya perubahan teknologi, hal ini linier dengan pengelolaan SDM berbasis STEM di mana kemajuan teknologi berpotensi menimbulkan risiko pengangguran dan ketidaksetaraan jika SDM negara kita gagal bersaing dengan SDM global. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3b5be103d3b6d9ff772b9c838f335881.pdf | 3b5be103d3b6d9ff772b9c838f335881.pdf | Baca | |
| 2 | e5c8ad671d0fde9cc1975f550c10174d.pdf | e5c8ad671d0fde9cc1975f550c10174d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003263 | ||
| 005 | 20251212104127 | ||
| 008 | 251212||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-1225003263 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a NONE | |
| 100 | 0 | $a Jonni Mahroza | |
| 245 | 0 | 0 | $a UNIVERSITAS PERTAHANAN RI DALAM PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTAHANAN NEGARA BERBASIS SCIENSE TECHNOLOGY ENGINEERING AND MATHEMATIC (STEM) DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 |
| 250 | $a Orasi Ilmiah | ||
| 260 | $a Bogor $c 2024 | ||
| 500 | $a Pada Visi Indonesia 2045 sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas, Visi Indonesia 2045 dibuat berdasar pada kenyataan saat ini dengan melihat tren yang mungkin terjadi dimasa depan. Jika dulu era globalisasi digambarkan hanya dengan perdagangan, barang dan jasa, tapi sekarang globalisasi sudah mulai merambah ke sektor ekonomi, keuangan, sektor digital dan STEM. Respon negara dalam menghadapi megatrend tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan adanya komitmen kuat pemerintah Indonesia melalui peningkatan pilar pembangunan 2045 yang meliputi aspek Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Menghadapi kondisi tersebut, perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul khususnya di bidang teknologi digital, termasuk yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan berbasis Science, Technology, Engineering dan Mathematics (STEM). Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, direalisasikan melalui pembangunan bidang Pendidikan. keberhasilan penyiapan SDM melalui program pendidikan dari pemerintah jika terdapat keterpaduan antara lembaga pendidikan dan pengguna keluaran dari lembaga pendidikan tersebut. Program pendidikan dilakukan secara cermat dalam mendesain strategi Pendidikan masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan berdampak positif dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan cepatnya perubahan teknologi, hal ini linier dengan pengelolaan SDM berbasis STEM di mana kemajuan teknologi berpotensi menimbulkan risiko pengangguran dan ketidaksetaraan jika SDM negara kita gagal bersaing dengan SDM global. | ||
| 650 | 0 | $a sumber daya manusia -- Science Technology Engineering and Mathematic -- Indonesia Emas |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :